| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 1 | 0 | 4,061 | 7,467,697 |
January 2026
|
1 | 1 | 0 | 4,061 | 7,467,697 |
2025
|
15 | 61 | 0 | 3,618 | 12,044,069 |
December 2025
|
0 | 2 | 0 | 3,618 | 6,457,369 |
November 2025
|
9 | 17 | 0 | 2,018 | 4,763,766 |
October 2025
|
6 | 42 | 0 | 810 | 822,934 |
2024
|
0 | 120 | 6,816 | 978 | 14,620,668 |
May 2024
|
0 | 14 | 1,556 | 353 | 2,266,571 |
April 2024
|
0 | 35 | 1,712 | 978 | 5,519,816 |
| 2024-04-01 | 0 | 3 | 69 | 125 | 84,991 |
| 2024-04-02 | 0 | 2 | 62 | 132 | 122,348 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 62 | 113 | 62,175 |
| 2024-04-04 | 0 | 2 | 46 | 123 | 108,960 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 40 | 130 | 146,611 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 56 | 113 | 78,791 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 72 | 201 | 102,703 |
| 2024-04-08 | 0 | 1 | 50 | 163 | 75,356 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 34 | 127 | 71,251 |
| 2024-04-10 | 0 | 5 | 39 | 181 | 88,640 |
| 2024-04-11 | 0 | 3 | 32 | 160 | 74,136 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 42 | 98 | 38,041 |
| 2024-04-13 | 0 | 1 | 52 | 129 | 70,212 |
| 2024-04-14 | 0 | 1 | 70 | 134 | 105,744 |
| 2024-04-15 | 0 | 2 | 55 | 115 | 65,621 |
| 2024-04-16 | 0 | 2 | 46 | 182 | 156,259 |
| 2024-04-17 | 0 | 3 | 55 | 195 | 186,250 |
| 2024-04-18 | 0 | 3 | 42 | 477 | 162,778 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 59 | 667 | 273,933 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 66 | 712 | 230,292 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 46 | 138 | 78,594 |
| 2024-04-22 | 0 | 2 | 47 | 107 | 87,603 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 48 | 338 | 134,196 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 93 | 508 | 289,047 |
| 2024-04-25 | 0 | 2 | 86 | 736 | 472,791 |
| 2024-04-26 | 0 | 1 | 71 | 978 | 512,209 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 107 | 674 | 550,852 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 73 | 722 | 499,099 |
| 2024-04-29 | 0 | 2 | 47 | 626 | 502,557 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 45 | 637 | 87,776 |
March 2024
|
0 | 30 | 1,484 | 566 | 3,633,459 |
February 2024
|
0 | 18 | 1,207 | 274 | 1,551,835 |
January 2024
|
0 | 23 | 857 | 380 | 1,648,987 |
| 2024-01-01 | 0 | 1 | 15 | 155 | 51,273 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 33 | 135 | 34,734 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 38 | 97 | 34,872 |
| 2024-01-04 | 0 | 1 | 23 | 87 | 30,955 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 33 | 120 | 27,182 |
| 2024-01-06 | 0 | 2 | 32 | 118 | 44,518 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 38 | 99 | 43,501 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 33 | 124 | 46,612 |
| 2024-01-09 | 0 | 2 | 31 | 119 | 36,110 |
| 2024-01-10 | 0 | 1 | 32 | 107 | 38,328 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 31 | 125 | 35,651 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 26 | 98 | 39,048 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 29 | 130 | 40,377 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 27 | 111 | 32,990 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 20 | 143 | 54,000 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 18 | 151 | 60,910 |
| 2024-01-17 | 0 | 1 | 15 | 120 | 65,328 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 32 | 112 | 69,586 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 29 | 117 | 68,249 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 31 | 101 | 48,034 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 23 | 115 | 49,152 |
| 2024-01-22 | 0 | 1 | 32 | 109 | 48,453 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 30 | 107 | 84,541 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 28 | 116 | 80,615 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 16 | 237 | 70,089 |
| 2024-01-26 | 0 | 1 | 29 | 380 | 92,998 |
| 2024-01-27 | 0 | 1 | 35 | 264 | 77,229 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 29 | 283 | 69,065 |
| 2024-01-29 | 0 | 7 | 32 | 273 | 60,445 |
| 2024-01-30 | 0 | 4 | 18 | 253 | 55,726 |
| 2024-01-31 | 0 | 1 | 19 | 192 | 58,416 |
2023
|
72 | 319 | 19,820 | 456 | 18,596,627 |
December 2023
|
1 | 17 | 1,015 | 440 | 2,281,924 |
November 2023
|
1 | 24 | 1,006 | 391 | 1,517,534 |
October 2023
|
6 | 39 | 892 | 456 | 1,609,024 |
September 2023
|
4 | 11 | 860 | 305 | 1,114,968 |
August 2023
|
0 | 16 | 1,197 | 347 | 1,207,350 |
July 2023
|
0 | 13 | 1,107 | 132 | 1,472,095 |
June 2023
|
0 | 4 | 907 | 229 | 1,785,999 |
May 2023
|
0 | 17 | 830 | 196 | 1,353,161 |
April 2023
|
0 | 37 | 1,080 | 258 | 1,563,973 |
March 2023
|
19 | 47 | 3,659 | 282 | 1,529,090 |
February 2023
|
0 | 49 | 3,612 | 318 | 1,493,709 |
January 2023
|
41 | 45 | 3,655 | 250 | 1,667,800 |
2022
|
251 | 598 | 22,798 | 427 | 14,759,309 |
December 2022
|
66 | 71 | 3,767 | 427 | 1,762,742 |
November 2022
|
20 | 23 | 3,439 | 165 | 1,401,988 |
October 2022
|
0 | 14 | 2,766 | 156 | 1,358,322 |
September 2022
|
21 | 286 | 2,569 | 332 | 1,521,838 |
August 2022
|
100 | 106 | 2,571 | 125 | 1,135,275 |
July 2022
|
20 | 30 | 2,305 | 329 | 1,371,553 |
June 2022
|
15 | 18 | 1,119 | 274 | 986,242 |
May 2022
|
4 | 6 | 917 | 112 | 1,043,080 |
April 2022
|
1 | 5 | 763 | 101 | 918,450 |
March 2022
|
1 | 6 | 775 | 109 | 1,224,313 |
February 2022
|
0 | 10 | 1,005 | 111 | 906,503 |
January 2022
|
3 | 23 | 802 | 117 | 1,129,003 |
2021
|
90 | 327 | 18,447 | 447 | 18,908,370 |
December 2021
|
2 | 6 | 1,033 | 141 | 1,525,836 |
November 2021
|
3 | 12 | 1,002 | 131 | 1,417,528 |
October 2021
|
3 | 12 | 1,186 | 143 | 1,767,841 |
September 2021
|
2 | 6 | 1,125 | 447 | 1,783,964 |
August 2021
|
14 | 22 | 870 | 101 | 1,130,673 |
July 2021
|
10 | 21 | 1,159 | 361 | 1,795,218 |
June 2021
|
16 | 25 | 1,057 | 410 | 1,637,125 |
May 2021
|
5 | 25 | 992 | 408 | 1,619,395 |
April 2021
|
4 | 34 | 7,187 | 351 | 1,715,137 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 42 | 276 | 54,186 |
| 2021-04-02 | 1 | 16 | 46 | 286 | 53,888 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 40 | 255 | 49,756 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 41 | 235 | 45,705 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 32 | 254 | 44,774 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 54 | 236 | 31,588 |
| 2021-04-07 | 0 | 1 | 40 | 289 | 54,144 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 40 | 312 | 64,334 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 111 | 329 | 75,041 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 37 | 333 | 82,270 |
| 2021-04-11 | 0 | 1 | 154 | 345 | 86,093 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 535 | 277 | 58,436 |
| 2021-04-13 | 0 | 1 | 800 | 244 | 48,842 |
| 2021-04-14 | 1 | 4 | 974 | 264 | 50,900 |
| 2021-04-15 | 0 | 2 | 1,019 | 289 | 61,640 |
| 2021-04-16 | 0 | 1 | 755 | 279 | 57,842 |
| 2021-04-17 | 0 | 1 | 39 | 287 | 47,536 |
| 2021-04-18 | 0 | 1 | 31 | 296 | 52,341 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 44 | 298 | 43,069 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 45 | 297 | 49,544 |
| 2021-04-21 | 0 | 1 | 45 | 334 | 65,728 |
| 2021-04-22 | 0 | 2 | 44 | 319 | 42,810 |
| 2021-04-23 | 2 | 2 | 56 | 351 | 82,228 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 474 | 327 | 56,845 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 1,078 | 342 | 64,301 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 440 | 345 | 58,649 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 36 | 337 | 56,070 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 43 | 335 | 55,140 |
| 2021-04-29 | 0 | 1 | 54 | 335 | 60,303 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 38 | 319 | 61,134 |
March 2021
|
5 | 99 | 2,571 | 358 | 1,645,172 |
February 2021
|
14 | 25 | 143 | 344 | 1,377,340 |
January 2021
|
12 | 40 | 122 | 356 | 1,493,141 |
2020
|
661 | 3,170 | 1,731 | 8,373 | 19,302,063 |
December 2020
|
16 | 1,213 | 103 | 426 | 1,920,838 |
November 2020
|
9 | 96 | 96 | 389 | 1,846,296 |
October 2020
|
14 | 139 | 140 | 412 | 1,926,470 |
| 2020-10-01 | 0 | 5 | 3 | 293 | 55,204 |
| 2020-10-02 | 0 | 0 | 2 | 314 | 60,894 |
| 2020-10-03 | 0 | 8 | 3 | 324 | 63,868 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 1 | 296 | 57,906 |
| 2020-10-05 | 1 | 16 | 4 | 315 | 53,761 |
| 2020-10-06 | 1 | 9 | 2 | 257 | 42,123 |
| 2020-10-07 | 0 | 21 | 0 | 265 | 46,948 |
| 2020-10-08 | 0 | 1 | 1 | 320 | 54,689 |
| 2020-10-09 | 0 | 16 | 4 | 318 | 67,841 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 20 | 354 | 63,240 |
| 2020-10-11 | 0 | 0 | 13 | 356 | 63,081 |
| 2020-10-12 | 2 | 4 | 23 | 386 | 67,834 |
| 2020-10-13 | 0 | 2 | 7 | 345 | 57,636 |
| 2020-10-14 | 0 | 5 | 2 | 354 | 79,748 |
| 2020-10-15 | 1 | 8 | 3 | 345 | 51,918 |
| 2020-10-16 | 0 | 4 | 1 | 412 | 78,109 |
| 2020-10-17 | 0 | 4 | 0 | 377 | 74,411 |
| 2020-10-18 | 0 | 2 | 2 | 293 | 55,425 |
| 2020-10-19 | 0 | 2 | 5 | 311 | 43,793 |
| 2020-10-20 | 4 | 5 | 4 | 321 | 62,111 |
| 2020-10-21 | 2 | 18 | 0 | 319 | 62,539 |
| 2020-10-22 | 0 | 2 | 0 | 334 | 62,055 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 8 | 350 | 66,445 |
| 2020-10-24 | 0 | 2 | 7 | 347 | 69,345 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 6 | 329 | 72,622 |
| 2020-10-26 | 0 | 2 | 0 | 301 | 61,462 |
| 2020-10-27 | 1 | 1 | 6 | 310 | 62,245 |
| 2020-10-28 | 0 | 0 | 3 | 330 | 64,888 |
| 2020-10-29 | 0 | 0 | 3 | 347 | 70,912 |
| 2020-10-30 | 0 | 0 | 3 | 335 | 66,372 |
| 2020-10-31 | 2 | 2 | 4 | 329 | 67,045 |
September 2020
|
4 | 28 | 70 | 391 | 1,612,375 |
August 2020
|
11 | 26 | 166 | 382 | 1,686,222 |
July 2020
|
171 | 198 | 77 | 413 | 1,922,018 |
June 2020
|
34 | 59 | 93 | 415 | 1,620,266 |
May 2020
|
4 | 33 | 98 | 492 | 1,441,974 |
April 2020
|
7 | 185 | 257 | 226 | 694,926 |
March 2020
|
21 | 108 | 385 | 344 | 749,051 |
February 2020
|
68 | 211 | 161 | 364 | 904,236 |
January 2020
|
302 | 874 | 85 | 8,373 | 2,977,391 |
2019
|
1,268 | 5,894 | 4,694 | 6,626 | 24,124,592 |
December 2019
|
4 | 99 | 86 | 6,626 | 2,448,972 |
November 2019
|
6 | 23 | 124 | 6,542 | 5,528,791 |
October 2019
|
287 | 496 | 138 | 4,115 | 5,024,470 |
September 2019
|
33 | 102 | 86 | 1,778 | 2,808,939 |
August 2019
|
698 | 3,460 | 474 | 1,571 | 1,578,529 |
July 2019
|
141 | 429 | 708 | 953 | 753,968 |
June 2019
|
6 | 447 | 355 | 634 | 662,150 |
| 2019-06-01 | 0 | 11 | 20 | 328 | 24,418 |
| 2019-06-02 | 0 | 23 | 11 | 352 | 23,359 |
| 2019-06-03 | 0 | 30 | 15 | 345 | 21,356 |
| 2019-06-04 | 0 | 29 | 13 | 362 | 24,282 |
| 2019-06-05 | 0 | 11 | 24 | 274 | 26,477 |
| 2019-06-06 | 0 | 12 | 10 | 348 | 22,478 |
| 2019-06-07 | 0 | 55 | 7 | 377 | 21,468 |
| 2019-06-08 | 1 | 26 | 22 | 345 | 23,121 |
| 2019-06-09 | 0 | 15 | 9 | 308 | 25,672 |
| 2019-06-10 | 0 | 50 | 4 | 275 | 27,442 |
| 2019-06-11 | 1 | 2 | 14 | 298 | 24,946 |
| 2019-06-12 | 0 | 0 | 9 | 337 | 23,386 |
| 2019-06-13 | 1 | 6 | 10 | 331 | 26,843 |
| 2019-06-14 | 0 | 3 | 13 | 398 | 23,598 |
| 2019-06-15 | 0 | 7 | 9 | 171 | 23,055 |
| 2019-06-16 | 0 | 5 | 10 | 503 | 24,581 |
| 2019-06-17 | 0 | 6 | 10 | 148 | 17,890 |
| 2019-06-18 | 0 | 5 | 12 | 463 | 21,883 |
| 2019-06-19 | 1 | 3 | 13 | 365 | 23,994 |
| 2019-06-20 | 1 | 8 | 17 | 506 | 22,764 |
| 2019-06-21 | 0 | 9 | 12 | 616 | 19,485 |
| 2019-06-22 | 0 | 12 | 10 | 625 | 17,021 |
| 2019-06-23 | 0 | 4 | 6 | 614 | 19,677 |
| 2019-06-24 | 0 | 6 | 7 | 138 | 18,857 |
| 2019-06-25 | 0 | 15 | 9 | 520 | 19,430 |
| 2019-06-26 | 0 | 10 | 11 | 559 | 19,278 |
| 2019-06-27 | 0 | 27 | 14 | 634 | 17,840 |
| 2019-06-28 | 0 | 15 | 7 | 574 | 17,776 |
| 2019-06-29 | 0 | 0 | 16 | 531 | 20,077 |
| 2019-06-30 | 1 | 42 | 11 | 540 | 19,696 |
May 2019
|
48 | 645 | 434 | 428 | 779,583 |
April 2019
|
4 | 77 | 412 | 628 | 868,396 |
March 2019
|
32 | 62 | 600 | 621 | 963,192 |
| 2019-03-01 | 0 | 1 | 23 | 531 | 39,180 |
| 2019-03-02 | 0 | 1 | 14 | 192 | 26,272 |
| 2019-03-03 | 31 | 31 | 18 | 234 | 27,261 |
| 2019-03-04 | 0 | 0 | 24 | 460 | 28,746 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 26 | 621 | 28,376 |
| 2019-03-06 | 0 | 2 | 22 | 427 | 31,009 |
| 2019-03-07 | 0 | 2 | 24 | 474 | 29,755 |
| 2019-03-08 | 0 | 1 | 20 | 253 | 29,723 |
| 2019-03-09 | 0 | 0 | 22 | 520 | 30,321 |
| 2019-03-10 | 0 | 1 | 15 | 244 | 29,371 |
| 2019-03-11 | 0 | 0 | 19 | 386 | 27,146 |
| 2019-03-12 | 0 | 0 | 15 | 407 | 27,120 |
| 2019-03-13 | 0 | 0 | 14 | 466 | 27,501 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 22 | 544 | 25,052 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 17 | 193 | 21,496 |
| 2019-03-16 | 0 | 1 | 18 | 158 | 21,581 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 18 | 183 | 21,016 |
| 2019-03-18 | 0 | 0 | 27 | 229 | 28,144 |
| 2019-03-19 | 0 | 0 | 18 | 254 | 40,614 |
| 2019-03-20 | 0 | 1 | 25 | 244 | 33,255 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 12 | 487 | 31,607 |
| 2019-03-22 | 0 | 0 | 16 | 537 | 35,488 |
| 2019-03-23 | 0 | 3 | 15 | 533 | 31,756 |
| 2019-03-24 | 0 | 1 | 14 | 533 | 36,499 |
| 2019-03-25 | 1 | 2 | 20 | 511 | 31,570 |
| 2019-03-26 | 0 | 4 | 23 | 480 | 32,585 |
| 2019-03-27 | 0 | 1 | 15 | 496 | 41,817 |
| 2019-03-28 | 0 | 3 | 20 | 228 | 33,085 |
| 2019-03-29 | 0 | 6 | 24 | 261 | 31,397 |
| 2019-03-30 | 0 | 1 | 20 | 230 | 31,325 |
| 2019-03-31 | 0 | 0 | 20 | 572 | 53,124 |
February 2019
|
3 | 18 | 511 | 635 | 1,546,935 |
January 2019
|
6 | 36 | 766 | 514 | 1,160,667 |
2018
|
535 | 2,286 | 6,690 | 915 | 19,311,408 |
December 2018
|
3 | 5 | 605 | 692 | 3,016,644 |
November 2018
|
7 | 28 | 636 | 915 | 5,058,384 |
October 2018
|
7 | 15 | 852 | 597 | 1,215,923 |
September 2018
|
36 | 54 | 1,442 | 246 | 1,576,627 |
August 2018
|
102 | 132 | 1,444 | 211 | 1,266,827 |
July 2018
|
38 | 129 | 365 | 227 | 927,744 |
June 2018
|
65 | 170 | 279 | 208 | 932,169 |
May 2018
|
34 | 70 | 235 | 209 | 901,260 |
April 2018
|
45 | 444 | 242 | 245 | 1,124,293 |
March 2018
|
58 | 252 | 209 | 184 | 1,350,150 |
February 2018
|
37 | 316 | 180 | 184 | 943,479 |
January 2018
|
103 | 671 | 201 | 183 | 997,908 |
2017
|
647 | 3,447 | 1,267 | 226 | 11,316,859 |
December 2017
|
59 | 1,274 | 187 | 168 | 773,428 |
November 2017
|
93 | 551 | 69 | 169 | 858,914 |
October 2017
|
11 | 64 | 21 | 208 | 688,506 |
September 2017
|
2 | 19 | 18 | 222 | 873,685 |
August 2017
|
18 | 151 | 220 | 187 | 871,437 |
July 2017
|
130 | 277 | 148 | 200 | 1,203,829 |
June 2017
|
28 | 123 | 59 | 217 | 1,225,224 |
May 2017
|
84 | 116 | 68 | 187 | 909,755 |
April 2017
|
74 | 108 | 47 | 191 | 917,049 |
March 2017
|
62 | 84 | 49 | 186 | 964,769 |
February 2017
|
36 | 224 | 163 | 226 | 1,019,230 |
January 2017
|
50 | 456 | 218 | 163 | 1,011,033 |
2016
|
322 | 1,551 | 458 | 193 | 17,294,648 |
December 2016
|
14 | 67 | 37 | 174 | 837,500 |
November 2016
|
31 | 128 | 36 | 169 | 741,402 |
October 2016
|
105 | 268 | 44 | 193 | 1,197,785 |
September 2016
|
8 | 51 | 31 | 178 | 1,192,711 |
August 2016
|
24 | 115 | 38 | 170 | 1,701,974 |
July 2016
|
8 | 31 | 28 | 185 | 1,417,985 |
June 2016
|
7 | 64 | 41 | 136 | 2,096,482 |
May 2016
|
21 | 152 | 32 | 151 | 1,573,327 |
April 2016
|
12 | 168 | 32 | 149 | 1,555,304 |
March 2016
|
55 | 197 | 41 | 179 | 1,611,102 |
February 2016
|
21 | 168 | 43 | 166 | 1,758,193 |
January 2016
|
16 | 142 | 55 | 159 | 1,610,883 |
2015
|
347 | 3,334 | 588 | 370 | 19,799,852 |
December 2015
|
17 | 101 | 32 | 171 | 1,678,237 |
November 2015
|
14 | 149 | 42 | 188 | 1,793,747 |
October 2015
|
16 | 132 | 53 | 209 | 2,858,890 |
September 2015
|
25 | 206 | 48 | 235 | 1,763,052 |
August 2015
|
33 | 263 | 58 | 155 | 1,842,637 |
July 2015
|
45 | 336 | 48 | 147 | 1,282,749 |
June 2015
|
48 | 340 | 58 | 178 | 1,182,234 |
May 2015
|
43 | 435 | 60 | 132 | 1,187,208 |
April 2015
|
29 | 511 | 49 | 184 | 2,109,878 |
March 2015
|
21 | 289 | 57 | 251 | 1,068,734 |
February 2015
|
24 | 232 | 44 | 316 | 1,401,807 |
January 2015
|
32 | 340 | 39 | 370 | 1,630,679 |
2014
|
485 | 5,591 | 772 | 341 | 12,532,667 |
December 2014
|
20 | 194 | 49 | 256 | 1,178,080 |
November 2014
|
50 | 495 | 57 | 299 | 1,105,785 |
October 2014
|
43 | 564 | 72 | 242 | 1,088,031 |
September 2014
|
50 | 610 | 63 | 334 | 1,034,586 |
August 2014
|
40 | 418 | 58 | 299 | 1,063,706 |
July 2014
|
30 | 241 | 52 | 218 | 1,127,427 |
June 2014
|
33 | 230 | 54 | 341 | 1,095,574 |
May 2014
|
49 | 367 | 61 | 274 | 918,298 |
April 2014
|
36 | 491 | 67 | 283 | 893,208 |
March 2014
|
42 | 575 | 71 | 320 | 996,094 |
February 2014
|
45 | 582 | 78 | 296 | 946,155 |
January 2014
|
47 | 824 | 90 | 329 | 1,085,723 |
2013
|
1,086 | 30,105 | 1,149 | 442 | 22,941,759 |
December 2013
|
66 | 1,217 | 118 | 411 | 1,118,990 |
November 2013
|
71 | 1,666 | 51 | 281 | 1,023,313 |
| 2013-11-01 | 2 | 29 | 0 | 44 | 9,465 |
| 2013-11-02 | 2 | 58 | 0 | 36 | 8,490 |
| 2013-11-03 | 0 | 25 | 0 | 43 | 5,853 |
| 2013-11-04 | 3 | 56 | 2 | 39 | 13,532 |
| 2013-11-05 | 2 | 41 | 0 | 183 | 15,896 |
| 2013-11-06 | 3 | 62 | 0 | 194 | 30,987 |
| 2013-11-07 | 1 | 34 | 0 | 115 | 16,008 |
| 2013-11-08 | 1 | 24 | 0 | 178 | 39,505 |
| 2013-11-09 | 4 | 44 | 0 | 181 | 30,595 |
| 2013-11-10 | 0 | 23 | 0 | 247 | 30,178 |
| 2013-11-11 | 2 | 50 | 4 | 255 | 41,351 |
| 2013-11-12 | 2 | 69 | 1 | 214 | 53,893 |
| 2013-11-13 | 2 | 35 | 2 | 240 | 37,386 |
| 2013-11-14 | 1 | 29 | 3 | 163 | 26,288 |
| 2013-11-15 | 6 | 52 | 2 | 259 | 49,495 |
| 2013-11-16 | 4 | 61 | 2 | 210 | 29,442 |
| 2013-11-17 | 2 | 96 | 1 | 209 | 28,669 |
| 2013-11-18 | 2 | 138 | 2 | 269 | 54,016 |
| 2013-11-19 | 0 | 68 | 1 | 204 | 30,698 |
| 2013-11-20 | 8 | 102 | 0 | 252 | 60,639 |
| 2013-11-21 | 2 | 87 | 0 | 279 | 51,284 |
| 2013-11-22 | 2 | 49 | 4 | 251 | 32,667 |
| 2013-11-23 | 2 | 33 | 1 | 188 | 32,231 |
| 2013-11-24 | 0 | 19 | 3 | 174 | 36,059 |
| 2013-11-25 | 4 | 72 | 3 | 281 | 54,346 |
| 2013-11-26 | 4 | 81 | 2 | 246 | 51,491 |
| 2013-11-27 | 3 | 66 | 4 | 262 | 47,138 |
| 2013-11-28 | 0 | 33 | 5 | 192 | 40,569 |
| 2013-11-29 | 3 | 71 | 5 | 268 | 32,339 |
| 2013-11-30 | 4 | 59 | 4 | 197 | 32,803 |
October 2013
|
65 | 2,491 | 24 | 74 | 425,479 |
September 2013
|
74 | 1,281 | 20 | 70 | 374,614 |
August 2013
|
84 | 1,953 | 23 | 75 | 616,836 |
July 2013
|
72 | 1,848 | 41 | 97 | 4,656,149 |
June 2013
|
99 | 2,062 | 107 | 349 | 7,215,374 |
May 2013
|
115 | 2,286 | 144 | 353 | 2,080,721 |
April 2013
|
96 | 4,906 | 150 | 442 | 1,897,093 |
March 2013
|
114 | 4,514 | 180 | 270 | 1,254,543 |
February 2013
|
91 | 2,375 | 126 | 266 | 1,012,328 |
January 2013
|
139 | 3,506 | 165 | 255 | 1,266,319 |
2012
|
1,783 | 44,477 | 2,258 | 392 | 19,198,077 |
December 2012
|
150 | 4,912 | 171 | 347 | 1,522,074 |
November 2012
|
250 | 6,145 | 203 | 368 | 1,738,323 |
October 2012
|
155 | 6,330 | 207 | 392 | 1,873,204 |
September 2012
|
96 | 2,305 | 196 | 370 | 1,675,537 |
August 2012
|
164 | 3,222 | 215 | 331 | 1,618,786 |
July 2012
|
114 | 4,369 | 158 | 342 | 1,466,655 |
June 2012
|
120 | 2,361 | 184 | 310 | 1,338,866 |
May 2012
|
119 | 2,152 | 172 | 375 | 1,674,772 |
April 2012
|
160 | 2,321 | 174 | 335 | 1,564,256 |
March 2012
|
151 | 2,996 | 196 | 331 | 1,675,128 |
February 2012
|
129 | 3,080 | 182 | 329 | 1,412,141 |
January 2012
|
175 | 4,284 | 200 | 325 | 1,638,335 |
2011
|
2,501 | 71,188 | 2,503 | 423 | 17,625,376 |
December 2011
|
137 | 4,566 | 194 | 352 | 1,842,032 |
November 2011
|
156 | 3,727 | 170 | 380 | 1,443,107 |
October 2011
|
162 | 3,913 | 210 | 416 | 1,695,503 |
September 2011
|
185 | 3,816 | 195 | 423 | 1,521,936 |
August 2011
|
132 | 3,042 | 179 | 358 | 1,516,030 |
July 2011
|
185 | 4,896 | 190 | 345 | 1,173,300 |
June 2011
|
268 | 9,363 | 219 | 252 | 1,375,036 |
May 2011
|
238 | 8,741 | 222 | 294 | 1,455,844 |
April 2011
|
294 | 7,703 | 201 | 274 | 1,726,132 |
March 2011
|
253 | 10,206 | 250 | 297 | 1,657,011 |
February 2011
|
208 | 6,116 | 230 | 269 | 1,075,524 |
January 2011
|
283 | 5,099 | 243 | 209 | 1,143,921 |
2010
|
4,330 | 81,764 | 4,651 | 722 | 15,334,749 |
December 2010
|
214 | 3,451 | 179 | 244 | 1,335,827 |
November 2010
|
243 | 3,408 | 91 | 217 | 1,339,338 |
October 2010
|
396 | 9,107 | 116 | 253 | 1,365,113 |
September 2010
|
274 | 9,281 | 149 | 265 | 1,364,354 |
August 2010
|
346 | 8,531 | 139 | 327 | 1,208,133 |
July 2010
|
429 | 7,877 | 137 | 366 | 1,081,150 |
June 2010
|
354 | 5,212 | 117 | 226 | 810,220 |
May 2010
|
451 | 7,096 | 125 | 246 | 1,048,494 |
April 2010
|
457 | 8,087 | 704 | 268 | 1,017,094 |
March 2010
|
468 | 6,889 | 1,662 | 315 | 1,360,711 |
February 2010
|
366 | 6,201 | 1,028 | 722 | 1,738,283 |
January 2010
|
332 | 6,624 | 204 | 186 | 1,666,032 |
2009
|
5,268 | 102,073 | 1,303 | 134 | 10,153,971 |
December 2009
|
339 | 6,020 | 99 | 132 | 1,774,621 |
November 2009
|
390 | 7,212 | 110 | 134 | 1,379,096 |
October 2009
|
300 | 6,790 | 94 | 130 | 816,206 |
September 2009
|
341 | 5,872 | 106 | 129 | 782,535 |
August 2009
|
461 | 6,417 | 114 | 112 | 932,937 |
July 2009
|
554 | 6,701 | 106 | 98 | 721,049 |
June 2009
|
424 | 9,296 | 110 | 85 | 522,242 |
| 2009-06-01 | 8 | 369 | 5 | 77 | 18,328 |
| 2009-06-02 | 15 | 457 | 3 | 73 | 17,218 |
| 2009-06-03 | 14 | 514 | 6 | 79 | 18,909 |
| 2009-06-04 | 6 | 290 | 4 | 80 | 15,865 |
| 2009-06-05 | 8 | 449 | 5 | 74 | 17,366 |
| 2009-06-06 | 12 | 391 | 6 | 74 | 18,644 |
| 2009-06-07 | 9 | 259 | 3 | 55 | 14,420 |
| 2009-06-08 | 8 | 357 | 3 | 80 | 18,723 |
| 2009-06-09 | 21 | 372 | 5 | 75 | 18,343 |
| 2009-06-10 | 7 | 255 | 4 | 78 | 16,917 |
