Penerbitannya →
Penerbitan "Khotbah Menengah Sang Buddha" / Majjhima Nikaya komplit
1 25-12-2011 DIAN BATARA 100,001
2 20-04-2012 HANNY 100,001
3 24-04-2012 SACENG ...3K 50,001
4 25-04-2012 ERNI ASIKIN 300,000
5 27-04-2012 HARYANTO HIDAYAT 55,001
6 28-04-2012 SOEI TJIN KARIM 100,001
7 30-04-2012 AMAN 200,000
8 30-04-2012 YONATHAN SALIM TJO 1,000,020
9 07-05-2012 N. N. (AJ) 300,000
10 11-05-2012 WIRAJHANA EKA 500,000
11 15-05-2012 SANTO KARIM 25,001
12 30-05-2012 RANDI SANDI 500,001
13 01-06-2012 AMAN 100,000
14 15-06-2012 SANTO KARIM 25,001
15 15-06-2012 FENDY HARTANTO 180,808
16 04-07-2012 TOMI MAULANA 750,000
17 05-07-2012 BUDY 100,001
18 06-07-2012 N. N. (SETORAN TUNAI) 1,000,001
19 08-07-2012 IE BRENDA 500,000
20 15-07-2012 SANTO KARIM 25,001
21 25-07-2012 N. N. (AJ) 650,000
22 02-08-2012 N. N. (DS) 50,000
23 06-08-2012 DANANG 500,000
24 11-08-2012 RUDOLF TJANDRANIMP 300,001
25 15-08-2012 RUDI HARDJON SH. 2,500,000
26 22-08-2012 SUPARJODI & KEL. 100,001
27 29-08-2012 BIE HOEN 800,000
28 01-09-2012 WILLIAM SASANADIPA, MAKASSAR 200,001
29 01-09-2012 HANAFI GOWA SUNGUMINASA 500,001
30 16-09-2012 BENY 100,001
31 03-10-2012 PIANG 210,001
32 17-11-2012 IVAN HALIMIN ST. 100,001
33 20-11-2012 BUDI HARTONO 125,001
34 28-11-2012 N. N. (AJ) 300,004
35 28-11-2012 DEVI 140,008
36 28-11-2012 FORTE 100,000
37 30-11-2012 JOKO NURJADI 100,001
38 02-12-2012 ROBERT ANGKO IROTH 250,001
39 02-12-2012 RONALDO T. 10,000,001
40 03-12-2012 ADI WIRA & KEL. 205,000
41 03-12-2012 AMIN 100,001
42 03-12-2012 KRISTIN CHANDRA 200,001
43 05-12-2012 NI GUSTI AYU MANIKUDJAYAKERTI 200,001
44 05-12-2012 ANES 100,001
45 06-12-2012 VERANICA 200,000
46 06-12-2012 DIAN BATARA 100,001
47 07-12-2012 TATA YULIANTO 100,001
48 07-12-2012 MARJANI CHANDRA 500,001
49 07-12-2012 SUGIONO 1,000,001
50 08-12-2012 STEVEN MW 500,001
51 08-12-2012 SEBASTIAN MW 500,001
52 09-12-2012 BOYEH AEL MARPAULI 250,001
53 09-12-2012 KHIONG 50,001
54 09-12-2012 DR. DHARMA ARIEF 500,001
55 09-12-2012 SUGIANTO 2,000,001
56 09-12-2012 EDI 200,001
57 10-12-2012 WONG HENDERA 500,001
58 11-12-2012 AGNES WIJAYA SETIA 200,000
59 12-12-2012 SOEI TJIN KARIM 100,001
60 13-12-2012 SOEI TJIN KARIM 100,001
61 13-12-2012 ALM. OEI KIEM HOA 1,220,001
62 13-12-2012 WILLCHAN & LIDIA 1,220,001
63 14-12-2012 SOEI TJIN KARIM 100,001
64 14-12-2012 AMIN 100,001
65 15-12-2012 KEL. THIO IE KONG 1,000,001
66 17-12-2012 SANTO KARIM 50,001
67 18-12-2012 N. N. (SG) 500,889
68 18-12-2012 ERWIN SURYA 250,001
69 18-12-2012 FEMMY D. YANSIL 100,001
70 19-12-2012 SUHARDY 102,001
71 19-12-2012 N. N. (HF) 345,321
72 19-12-2012 ERWIN 100,001
73 20-12-2012 HENDRA WIJAYA 100,001
74 20-12-2012 TANUSIN 150,001
75 20-12-2012 SUSAN 200,001
76 20-12-2012 SONYA 5,000,001
77 20-12-2012 LIONG MEGAWATI 50,001
78 21-12-2012 RATNA 250,001
79 22-12-2012 INAHONG 500,000
80 22-12-2012 MELLY & CHUN LIM 100,001
81 24-12-2012 ANGGI SILVANI ARISMAL 250,000
82 25-12-2012 SANTO KARIM 50,001
83 26-12-2012 SUWARTO 5,888,001
84 26-12-2012 N. N. (AJ) 300,004
85 26-12-2012 EFFENDY INSAN 100,001
86 28-12-2012 PAWLINA CHENIATY 300,001
87 28-12-2012 BANGUN PRAYOGO WIBOWO 150,001
88 31-12-2012 KAM SU AI 1,000,001
89 01-01-2013 ANGELINA RIANTI 100,000
90 02-01-2013 SANTO KARIM 50,001
91 02-01-2013 SUSANA SUKARTO 200,000
92 02-01-2013 JAYADHARO ANTON 100,881
93 05-01-2013 JOKO NURJADI 100,001
94 07-01-2013 ALM. BUDI YANTO TIOS 200,001
95 07-01-2013 SILFIA & KEL. 350,000
96 07-01-2013 DHAMMA 500,000
97 07-01-2013 GUNAVIRO 500,000
98 07-01-2013 ALM. LIM SUE HUA 20,000
99 07-01-2013 ALM. LIE GWEEK LAN 20,000
100 07-01-2013 ALM. NG COH KAW 700,001
101 07-01-2013 ALM. LAI LIE CIEN 700,000
102 08-01-2013 N. N. (HI) 122,001
103 10-01-2013 DEDI S. 100,000
104 10-01-2013 SHELFY LIM 300,001
105 11-01-2013 LINAWATI SE 100,000
106 13-01-2013 PUDIMAN 200,008
107 16-01-2013 HANY SUTAWIJAYA 300,001
108 17-01-2013 DJONI ISSALIM SH. 2,000,001
109 19-01-2013 MERRY SOEYANTI 1,000,001
110 20-01-2013 SAMINO 122,000
111 20-01-2013 KRISDIANTO KINATA 366,000
112 20-01-2013 ALMH. TJOA SUK NGO 366,000
113 20-01-2013 KUNTIHARDY & SURYANA 366,000
114 20-01-2013 FERY SEKELUARGA 2,000,000
115 20-01-2013 YUSMIYATI & KEL. 366,000
116 20-01-2013 WARTI 500,000
117 27-01-2013 TJIN MUNG SIAN 75,007
118 28-01-2013 TAN KIM FUNG 250,001
119 29-01-2013 CIK HING 500,001
120 29-01-2013 ANESTAN 100,001
121 30-01-2013 SURIANI LAIMAN 150,001
122 30-01-2013 TIRTA VIRYA 1,000,001
123 31-01-2013 N. N. (AJ) 300,004
124 01-02-2013 LAURENSIUS WIDYANTO 150,001
125 01-02-2013 JOKO NURJADI 100,001
126 02-02-2013 BONG LANNY 100,001
127 03-02-2013 SINLY 500,001
128 04-02-2013 LOE I. W, SHIELDY & FELICIA F. 95,000
129 05-02-2013 TONNY 150,000
130 06-02-2013 LUKITO ARY SETIONO 100,001
131 08-02-2013 SELAMAT RODJALI 250,001
132 08-02-2013 DHAMMA 50,000
133 10-02-2013 TJIN MUNG SIAN 25,007
134 10-02-2013 HARIYANTO 300,001
135 11-02-2013 BUDIYANTO 100,001
136 12-02-2013 TONNY WINATA, BANJARMASIN 188,881
137 13-02-2013 BUDIYANTO 35,001
138 14-02-2013 HENDRA 50,001
139 15-02-2013 LIHUA 50,001
140 16-02-2013 LINAWATI SE 50,000
141 18-02-2013 KELY 200,001
142 19-02-2013 ANTHONY MULIADI ST 288,881
143 21-02-2013 ERWIN SURYA 123,321
144 21-02-2013 NANA DHAMMIKO 122,000
145 21-02-2013 DHAMMAYANI 122,000
146 21-02-2013 RATANA DEVI 122,000
147 21-02-2013 VIMALA DEWI 122,000
148 21-02-2013 CUA KOK HUI 122,000
149 21-02-2013 CUA KOK CE 122,000
150 21-02-2013 CIU CO GEK 122,000
151 21-02-2013 DARMAWATI 230,001
152 22-02-2013 DHAMMA 100,001
153 22-02-2013 HENRY 144,801
154 22-02-2013 THOMAS 150,001
155 26-02-2013 WONG YET HIONG 88,001
156 27-02-2013 N. N. (AJ) 300,004
157 28-02-2013 DHARIUS F / STEPHANI 500,001
158 02-03-2013 LUKITO ARY SETIONO 100,000
159 03-03-2013 JOKO NURJADI 100,001
160 08-03-2013 HENDRA WIJAYA 100,001
161 08-03-2013 DHAMMA 100,001
162 13-03-2013 ALMH. TJOA SOEI GIOK / RUSNI 150,001
163 14-03-2013 OM BING YOGYA 420,001
164 18-03-2013 KWAN & KEL. 40,000
165 18-03-2013 ELVIRA 100,001
166 20-03-2013 N. N. (DN) 12,001
167 23-03-2013 N. N. (DN) 38,001
168 25-03-2013 N. N. (AJ) 250,003
169 25-03-2013 HELLEN AGUSTINA WUISAN 100,001
170 25-03-2013 ALM. LIEM TJHOEN HEO 50,001
171 26-03-2013 FREDY KRISTIANTO 50,001
172 29-03-2013 SANTO KARIM 50,000
173 30-03-2013 SUHALIM 100,001
174 30-03-2013 SARWOKO 150,001
175 30-03-2013 ANWAR SUNARKO 200,000
176 30-03-2013 THIO SUNGKONO/MULT 6,666,661
177 31-03-2013 RONALDO T. 10,000,000
178 02-04-2013 SANTO KARIM 50,000
179 02-04-2013 FADIL MASRI 500,001
180 02-04-2013 N. N. (AJ) 300,004
181 02-04-2013 JOKO NURJADI 100,001
182 02-04-2013 TAN PWE KHIM 100,000
183 03-04-2013 SUSANA SUKARTO 200,000
184 04-04-2013 DRG. MERRY SUSYANA 100,001
185 04-04-2013 SUPARMAN 530,001
186 06-04-2013 JANE LIEMMAWAL 100,001
187 06-04-2013 ALM. LIM BOK HUAT 2,000,000
188 09-04-2013 DHAMMA 150,001
189 10-04-2013 SUPARMAN 500,001
190 12-04-2013 N. N. (GV) 500,000
191 14-04-2013 THIO SUNGKONO/MULT 6,666,661
192 16-04-2013 IBU FAHYONG + PVVD 200,000
193 17-04-2013 JUNANTO 200,000
194 17-04-2013 JUNANTO 200,000
195 19-04-2013 CHUANG 105,001
196 20-04-2013 ANTHONY MULIADI ST 388,883
197 22-04-2013 SOEI TJIN KARIM 100,000
198 23-04-2013 SOEI TJIN KARIM 100,000
199 24-04-2013 SOEI TJIN KARIM 100,000
200 24-04-2013 CACUH DAMAI, CIKARANG 200,001
201 24-04-2013 DHAMMA 100,001
202 25-04-2013 N. N. (DN) 30,001
203 27-04-2013 FRENKY 50,000
204 27-04-2013 FRENKY 50,001
205 29-04-2013 THIO SUNGKONO/MULT 6,666,661
206 01-05-2013 ADIHARTO & KEL. 9,999,991
207 01-05-2013 JOKO NURJADI 100,001
208 02-05-2013 ALM. TJIOE KWEE BOEN LIONG 50,000
209 03-05-2013 DEAN EDWARD 500,001
210 06-05-2013 GUNAVIRO 300,000
211 06-05-2013 N. N. (AJ) 500,505
212 07-05-2013 ANTON T. A. 1,000,001
213 09-05-2013 DHAMMA 150,000
214 10-05-2013 SIMPO INDRAWATI 100,001
215 11-05-2013 KALOWANG PATESOLON 500,001
216 13-05-2013 N. N. (DN) 35,001
217 13-05-2013 ALM. TJEUW KIE TJOENG 200,001
218 14-05-2013 THIO SUNGKONO/MULT 6,666,661
219 14-05-2013 PAWLINA CHENIATY 300,001
220 15-05-2013 ALM. GOH TO WIE 200,000
221 20-05-2013 B. DANI KARLAN 1,000,001
222 21-05-2013 RUDOLF TJANDRANIMP 500,001
223 22-05-2013 DEDY 200,000
224 25-05-2013 RZL DJMN 1,000,001
225 26-05-2013 ALM. TAN BA LI 500,001
226 29-05-2013 THIO SUNGKONO/MULT 6,666,661
227 29-05-2013 AGUS SUHENDRA 100,001
228 30-05-2013 ALM. LIE CIN PIN 610,001
229 30-05-2013 BUDI HARTONO BUDIY 500,000
230 31-05-2013 LINAWATI SE 60,000
231 01-06-2013 NSJ NS ASA 300,001
232 02-06-2013 ADITYA & EURIKA 110,001
233 02-06-2013 RONALDO T. 10,000,000
234 03-06-2013 MARRY RUSLI 200,001
235 04-06-2013 N. N. (AJ) 300,004
236 10-06-2013 ANGELINA 100,001
237 12-06-2013 VIHARA MAHASAMPATTI 4,000,001
238 13-06-2013 THIO SUNGKONO/MULT 6,666,661
239 13-06-2013 KOLEKTIF - JKT 12,125,089
240 14-06-2013 DHAMMA 100,001
241 18-06-2013 WIJATHANY 50,001
242 28-06-2013 THIO SUNGKONO/MULT 6,666,661
243 28-06-2013 ALM. TJIOE KWEE BOEN LIONG 50,000
244 29-06-2013 RONALDO T. 10,000,000
245 30-06-2013 HENDRA & ELIN 500,000
246 01-07-2013 JOKO NURJADI 100,001
247 02-07-2013 DHAMMA 80,001
248 06-07-2013 N. N. (AJ) 300,004
249 10-07-2013 MAS TIDAR 750,000
Total Dana = Rp 192,615,101Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan nama donatur, komplain bisa dilakukan dengan cara :
1. Reply thread ini, atau
2. Kirim PM ke
Elin, atau
3. Kirim email ke dana [at] dhammacitta.org
[mod]
Penggalangan dana utk cetak buku Majjhima Nikaya efektif ditutup per hari ini, 10 Juli 2013. Anumodana atas segala bentuk dukungan yang diberikan guna menunjang penyelesaian pencetakan buku Majjhima Nikaya.. Semoga semua makhluk berbahagia.. 
[/mod]