Jakarta , 16 Desember 2008
Omitofo...
Menindaklanjuti kabar berita duka dari salah satu saudara sedhamma kita Bapak Hendra Wijana yang sedang dinyatakan dalam kondisi kritis (koma) oleh dokter di rumah sakit Siloam, maka perkenankanlah saya, Nelly Winata (salah satu staff Pak Hendra di kantor) mewakili rekan-rekan yang lain menulis bagaimana Pak Hendra dimata kami dan bagaimana kronologis kejadian sejauh yang saya ketahui dari keadaan yang saya lihat dan dengar dari pihak keluarga, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Pada hari Senin pagi tanggal 15 Desember 2008 kemarin, seperti biasa Pak Hendra dan istri tercinta berangkat ke kantor untuk memulai aktivitas, mereka ke kantor dengan menggunakan kendaraan umum, kata Pak Hendra "Untuk mengurangi Global Warming Nell dan bisa beli koran dari asongan, itung-itung bantu mereka sedikit", saya hanya tertawa dan berkata "Ya Pak, kalo bukan dimulai dari kita siapa lagi". Pak Hendra orang yang sangat baik dan asik, sebagai atasan beliau sangat sabar dan bijak, kami sering meminta masukan saran dan kritik dari beliau (walaupun beliau jarang mengkritik orang lain). Pak Hendra sering melaksanakan apa yang sering dia katakan, Pak Hendra bukan orang dengan tipe NATO (no action talk only alias omdo, omong doank).
Pak Hendra naik mini bus melalui pintu belakang dan sang istri di pintu depan, Pak Hendra bilang ke istri "Sudah saya bayar ya" maksud Pak Hendra, ongkos angkutannya sudah dibayari (jika kami bertemu di angkutan umum dengan Pak Hendra, tak jarang Pak Hendra membayar ongkos kami juga, kata Pak Hendra "Sekalian"). Sebelum turun dari angkutan Pak Hendra masih sempat bilang ke istri "Hati-hati ya", sang istri menjawab "Iya".
Pak Hendra turun di Slipi kemudian naik bis (biasanya Patas 6) ke arah Gatot Subroto, hari itu entah bagaimana Pak Hendra jatuh dari bis saat hendak turun di halte bis Farmasi/Senayan, dan langsung tidak sadarkan diri. Pak Hendra ditolong oleh Polantas wanita bernama Lusi dan masyarakat sekitar, kemudian dibawa ke RS AL Mintohardjo sebagai rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian.
Ci Liana (istri Pak Hendra) dihubungi dan datang ke RS AL Mintohardjo, Benhil. Karena kondisi Pak Hendra yang sangat serius serta peralatan dan fasilitas yang terbatas di rumah sakit tersebut maka pihak keluarga memutuskan membawa Pak Hendra Wijana ke RS. Siloam Glean Eagles Karawaci dengan heli (karena butuh penanganan yang cepat).
Dokter mengatakan kondisi Pak Hendra kritis, Pak Hendra mengalami lumpuh setengah badan, dikarenakan pendarahan dan pembengkakan di otaknya, sehingga tindakan operasi harus segera dilakukan. Pak Hendra mengalami benturan yang sangat keras sehingga tengkorak kepalanya retak dan tulang kepala masuk ke otak, sehingga mengalami pendarahan di sebelah kanan yang cukup hebat, otak mengalami stress (penekanan yang cukup hebat), dalam beberapa hari ini akan membengkak, untuk memberikan ruang dalam proses pembengkakan otaknya maka batok kepala sebelah kanan harus dilubangi. Operasi pada hari itu tanggal 15 Desember 2008 dilaksanakan sekitar 5,5 jam dari pukul ±12.00WIB sampai dengan ±17.30WIB.
Pada hari ini tanggal 16 Desember 2008 pihak rumah sakit memutuskan untuk melakukan operasi ke 2 karena otak Pak Hendra kembali mengalami pendarahan. Operasi dilakukan dari pukul ±12.00WIB, sampai saat saya menulis ini pukul ±14.30WIB belum diketahui kondisinya. Sejak jatuh sampai dengan saat ini beliau tidak sadarkan diri dan dinyatakan dalam kondisi kritis (koma). Masa kritis 4-7 hari.
Kami semua rekan rekan dan sahabat Pak Hendra Wijana berharap agar Pak Hendra Wijana dapat melewati fase masa kritis ini, sehingga dapat segera pulih tanpa kekurangan satu apapun dan tidak mengalami hal hal yang tidak diinginkan.
Sebagai informasi tambahan:
1. Dokter yang menangani Pak Hendra Wijana adalah dr. Eka W. J
2. Sekarang Pak Hendra ada di RS. Siloam Karawaci, ruang ICU, jam besuk
· 11.00WIB – 13.00WIB dan
· 18.00WIB – 20.00WIB
Karena biaya rumah sakit yang sangat besar dan kepedulian serta menanggapi usulan dari rekan-rekan sedhamma maka melalui milis ini kami ingin berbagi ladang menanam karma baik kepada teman-teman sedhamma, mulai hari ini kami membuka Dompet Peduli untuk sedikit membantu meringankan beban keluarga.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi
* Ci Liana (istri Pak Hendra Wijana) di nomor 0818 0703 6951
* Nelly Winata (staff Pak Hendra) di nomor 0817 865 705
Penggalangan dana melalui:
1. Rekening : BCA
Nomor Rekening : 527 049 6867
Atas Nama : Nelly Winata
atau
2. Rekening : Lippo
Nomor Rekening : 572 100 66 101
Atas Nama : Nelly Winata
Mohon untuk menambahkan angka 1 dibelakang dana yang ditransfer, guna memudahkan administrasi pembukuan penggalangan dana.
Contoh: Rp 100.000 menjadi Rp 100.001
Rp 500.000 menjadi Rp 500.001
Konfirmasi dana yang telah ditransfer:
Saudari Nelly Winata di nomor 0817 865 705, e-mail: winata_nelly [at] yahoo.com
Laporan pemasukan dan pengeluran dana akan diupdate setiap minggu.
Semoga karma baik dapat berbuah tepat pada waktunya.
Terima kasih.
Omitofo...
Nelly Winata
semoga Bpk. Hendra Wijana lancar operasinya
mudah2an saya bisa membantu.
Semoga Bpk. Hendra segera pulih kembali ...
Namo Omitofo ...
Dharmajala juga turut membantu untuk menggalang dana untuk Bpk. Hendra Wijana...
Sekuntum teratai untuk kita semua, para calon Buddha.
DKD membuka kotak dana untuk membantu Ko Hendra Wijana yang saat ini sedang dirawat inap di rs siloam karawaci. Tadinya dirawat di RS AL Mintohardjo, Benhil tetapi karena fasilitas terbatas dan akhirnya harus dipindahkan ke RS Siloam karena kondisinya udah kritis banget.
Dana bisa disalurkan ke rekening DKD di BCA atas nama Ridawaty, 697-009-1112. Dana yang masuk harap menggunakan kode transfer 88. Bila transfer Rp 100,000, tolong dilebihkan Rp 88 menjadi Rp 100,088. Kotak dana ini akan kami buka dari tgl 16 desember sd 23 desember 2008.
Apabila nama pemilik rekening dan nama donatur berbeda, harap ditulis di kolom berita, nama yang ingin kami tampilkan di laporan dana masuk.
Semua dana yang masuk akan diposting di milis dharmajala [at] yahoogro ups.com. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi dkd via email di dkd_2005 [at] yahoo. co.id
_/\_
Informasi dari Ko Sutedja :
Namo Buddhaya,
Pagi ini saya telah menjenguk Sdr. Hendra Wijana, dan pagi ini
harus di operasi sekali lagi. Kepala Sdr. Hendra sangat bengkak,
mungkin karena ada gumpalan darah di daerah kepala.
Beliau dalam keadaan Koma.
Mohon bantuan teman-teman untuk dapat meringankan beban biaya
Istri Sdr. Hendra Wijana. Sejenak ketika saya berbicara dengan
isrinya, saya diinformasikan bahwa biaya terhutang ke rumah
sakit adalah lebih kurang: Rp. 170 juta. Dari asuransi sudah
keluar Rp. 20 juta.
Rp. 170 juta itu adalah per hari ini, tidak termasuk biaya
per hari yang dikeluarkan di ICU.
Mettacitena,
Sutedja Tjandra
Dear ALL,
Berita dari Pak Kunardy bahwa rekan kita Hendra Wijana mengalami kecelakaan 15 Des 2008 dan sampai saat ini masih mengalami kritis (koma) hari ini akan ada operasi ke 3 kali di kepalanya di RS Siloam Karawaci (ICU)
Sekilas tentang Hendra Wijana. Dia pertama kali saya kenal di kebaktian minggu sore EBC beberapa tahun yang lalu dan berpasangan dengan Agus (biasa hadir di DCVEG dengan papanya) mereka berdua pernah mengadakan seminar tentang pajak yang diadakan oleh Promabi dan aktif menulis permasalahan pajak di salah satu Tabloid (Kontan kalau tidak salah).
Kepada rekan2 yang mengenalnya bisa membantu memberikan dukungan doa.
Pak Kunardy selalu memberikan informasi kesaya jadi bagi rekan2 yang ingin informasi lebih lanjut bisa menghubungi via sms saja (takut lalu lintas signal padat) atau sms ke hape saya.
Beberapa pemikiran dari rekan2nya untuk menggalang dana untuk meringankan beban yang diderita.
Demikian sekilas informasinya.
Salam,
Bachtiar
0816908986
besok tgl 17, dari jika rekan2x ingin kesana utk membacakan paritta, jam 6 sore di siloam karawaci ICU lantai 3.
Rekan Sedharma,
Berikut update dana yang di terima untuk Bpk. Hendra Wijana melalui rekening a/n. : Nelly Winata, per hari ini 17 Desember, jam 13.00
Terima Kasih
------------ --------- --------- --------- --------- --------- -
No. Tanggal Nama Donatur Jumlah
1 16-Dec-08 TONI 300,001
2 16-Dec-08 MELISSA MAYA 20,001
3 16-Dec-08 AGUS SALIM 100,001
4 16-Dec-08 ALM.YANTO HANAFI, SUKIANTO HANAFI 100,001
5 16-Dec-08 ROBIN 300,001
6 16-Dec-08 JUNAIWAN 250,001
7 16-Dec-08 JEFRY 300,001
8 16-Dec-08 OKKY KURNIAWAN SUS 25,001
9 16-Dec-08 MAYAWATI NURHALIM 100,245
10 16-Dec-08 HEMAWATI NURHALIM 100,469
11 16-Dec-08 HENDRI 100,001
12 16-Dec-08 HARYANTO 50,001
13 16-Dec-08 ENDI DARMAWAN 100,072
14 16-Dec-08 NN 50,001
15 17-Dec-08 LENNY SAVITRI 100,001
16 17-Dec-08 ILPHIN 100,001
17 17-Dec-08 SANTI WIDJAYA OEI 50,001
18 17-Dec-08 LINA ISM MEDAN 500,001
19 17-Dec-08 RATNA NIRWANA SARI 100,001
20 17-Dec-08 BUDIYANTO SUTEDJA 50,001
21 17-Dec-08 RINDI ELINA 200,001
22 17-Dec-08 Sastro 500,001
Total 3,495,805
Omitofo....
Dear saudara sedhamma,
Kemarin tanggal 17 Desember 2008 pukul 20..00WIB, saya bersama teman-teman kantor menjenguk Pak Hendra di Siloam Hospital, Karawaci. Keadaan Pak Hendra jauh lebih baik dan stabil jika dibandingkan dengan keadaannya pada tanggal 15 atau 16 Desember kemarin. Ci Liana mengatakan masa kritis 4-7 hari setelah operasi ke-2 (dihitung ulang setelah operasi ke-2).
Ci Liana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dari segi moril ataupun materil dan masih mengharapkan bantuan dari saudara-saudara sekalian.
Terima kasih.
Omitofo....
Sumber : Nicky dan Nelly
------------ ------
Transferan Dana Pak Hendra
PERIODE 18 Desember 2008 pukul 10:11WIB
No. Tanggal Nama Donatur Jumlah
1 16-Dec-08 TONI 300,001
2 16-Dec-08 MELISSA MAYA 20,001
3 16-Dec-08 AGUS SALIM 100,001
4 16-Dec-08 ALM.YANTO HANAFI, SUKIANTO HANAFI 100,001
5 16-Dec-08 ROBIN 300,001
6 16-Dec-08 JUNAIWAN 250,001
7 16-Dec-08 JEFRY 300,001
8 16-Dec-08 OKKY KURNIAWAN SUS 25,001
9 16-Dec-08 MAYAWATI NURHALIM 100,245
10 16-Dec-08 HEMAWATI NURHALIM 100,469
11 16-Dec-08 HENDRI 100,001
12 16-Dec-08 HARYANTO 50,001
13 16-Dec-08 ENDI DARMAWAN 100,072
14 16-Dec-08 NN 50,001
15 17-Dec-08 LENNY SAVITRI 100,001
16 17-Dec-08 ILPHIN 100,001
17 17-Dec-08 SANTI WIDJAYA OEI 50,001
18 17-Dec-08 LINA ISM MEDAN 500,001
19 17-Dec-08 RATNA NIRWANA SARI 100,001
20 17-Dec-08 BUDIYANTO SUTEDJA 50,001
21 17-Dec-08 RINDI ELINA 200,001
22 17-Dec-08 DEWI, MEDAN 200,001
23 17-Dec-08 SUTEDJA TJANDRA + KELUARGA, JAKARTA 1,000,001
24 17-Dec-08 MEILINA OEI - WATY TJAKRA, JAKARTA 500,001
25 17-Dec-08 JACINTHA - USMAN LINA 200,001
26 17-Dec-08 TITIK RAHAJU DRA 100,001
27 17-Dec-08 HENDRO SUBIYANTO S 200,001
28 17-Dec-08 DJI FIE PHIN 100,001
29 17-Dec-08 VIVI CITRAJAYA 750,000
30 17-Dec-08 SASTRO SUNARYO 500,001
31 17-Dec-08 TJHIA JHOHAN 100,001
32 17-Dec-08 ADIHARTO SALIM SE 500,001
33 17-Dec-08 VERA JESSICA TJIAN 200,001
34 17-Dec-08 HENDRA SUARDI 200,001
35 17-Dec-08 KOKO WIJAYA, PEKANBARU 500,001
36 17-Dec-08 LIE HONG JOI, MEDAN 100,001
37 17-Dec-08 ASIN, MEDAN 100,001
38 17-Dec-08 FENNY LIONG & HALEX, JKT 200,001
39 17-Dec-08 GUSDOYO PRADHIKA 500,001
40 17-Dec-08 LIE PHING & RUDY, MEDAN 100,001
41 17-Dec-08 LIE YEN & RUDY, PEKAN BARU 100,001
42 17-Dec-08 NN, MEDAN 100,001
43 17-Dec-08 LIONG LIE CHING, MEDAN 100,001
44 17-Dec-08 ALM. LIM CHENG TEK 100,001
45 17-Dec-08 LOTUS FOR MY PARENTS 100,001
46 17-Dec-08 MEILIANY SUSANTO 100,001
47 18-Dec-08 ROBY TRISNA, MILLIS SAMAGGIJAYA, VIHARA SIRIPADA SERPONG 200,001
48 18-Dec-08 YULL YASAN 100,001
49 18-Dec-08 LINDAWATI 100,001
50 18-Dec-08 SANDI TIRTA 50,000
51 18-Dec-08 FANDI TIRTA 50,000
52 18-Dec-08 JENNY ELVINA GOSAM 200,001
TOTAL 10,345,832
Anumodana untuk dananya.
Semoga karma baik melindungi anda dan sanak keluarga.
Semoga karma baik berbuah tepat pada waktunya.
Sadhu... Sadhu... Sadhu....
Terima kasih.
Kami masih berbagi membuka ladang untuk menanam karma baik kepada teman-teman sedhamma.
Sesuai dengan permintaan ci Liana, maka
dana yang terkumpul melalui Dompet Peduli ini akan kami transfer secara bertahap ke rekening ci Liana (istri Pak Hendra).
Jakarta , 17 Desember 2008
Omitofo...
Saya, Nelly Winata akan terus memberikan laporan tentang keadaan Pak Hendra sejauh yang saya ketahui dari ci Liana (istri Pak Hendra) baik melalui telepone, sms dan bertemu langsung, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Kemarin pada tanggal 16 Desember 2008, operasi ke-2 telah dilakukan selama ± 9,5 jam. Operasi dimulai pukul 12.00WIB-21. 44WIB (ci Liana mengabari saya melalui sms).
Perkembangan terakhir Pak Hendra
1. Dokter memasang alat di leher (daerah tenggorokan) Pak Hendra untuk membantu pernafasan, agar pernafasan tidak melalui mulut karena akan mengganggu pita suara.
2. Dada sebelah kanan dilubangi untuk transfusi darah.
3. Dahi kepala dilubangi untuk mengatur posisi pada saat operasi agar kepala tidak bergerak dimana pengaturan posisi ini membutuhkan waktu 1 jam sampai kepala benar-benar stabil.
4. Ci Liana memberikan informasi tambahan bahwa tekanan darah Pak Hendra 170.
5. Dokter mengatakan sejauh ini kondisi Pak Hendra stabil dan lebih baik dari kemarin.
Ci Liana mngucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dari segi moril ataupun materil karena tidak mungkin untuk menyebutkan satu persatu.
Sekilas tentang Pak Hendra:
Pak Hendra tinggal di daerah Tanjung Duren dekat Pasar Kopro. Pak Hendra memiliki 3 orang anak yang bersekolah di Sekolah Pelita, Daan Mogot.
Nama Umur Jenis Kelamin Sekolah Kelas
1. Christian 10 th Laki-laki 5 SD
2. Chandra 8 th Laki-laki 4 SD
3. Catherine 6 th Perempuan 1 SD
Saya dan teman-teman pernah bertemu dengan Christian, Chandra dan Catherine, mereka anak yang sopan dan pintar. Mereka juga selalu berdoa untuk kesembuhan papa-nya.
Sejak Agustus 2005 (± 3 tahun 4 bulan) pak Hendra bekerja di PT. Royal Cuisine Indonesia (PT. RCI), Gatot Subroto sebagai Manager Tax Corporate (sebelumnya bekerja di biscuit Khong Guan) sedangkan ci Liana bekerja selama ± 14 tahun sebagai Finance di PT. Surya Satria Timur, Jl. Teluk Betung (belakang Grand Indonesia).
Pak Hendra merupakan anak sulung (anak pertama) dari 4 bersaudara. Pak Hendra memiliki 3 orang adik; 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan (bungsu), mereka bekerja sebagai karyawan. Saya melihat hubungan mereka semua sangat baik dan solidaritas mereka sangat tinggi, mereka saling membantu.
Pak Hendra memiliki asuransi Prudential dan AIG Lippo, tetapi hanya mengambil asuransi Jiwa, yang tidak dapat digunakan untuk biaya operasi.
Pengeluaran Biaya Sampai Saat Ini
Telah di DP (down payment) ke RS. Siloam sebesar Rp 170.000.000
Dengan rincian estimasi biaya:
Biaya Helikopter
(perpindahan dari RS AL Mintohardjo ke RS. Siloam, Karawaci) Rp 28.000.000
Operasi ke-1
(hanya biaya operasi dan biaya dokter, belum termasuk obat dll) Rp 50.000.000
Operasi ke-2
(biaya dokter, ruang operasi, belum termasuk peralatan, obat dll) Rp 65.000.000
Pak Hendra mendapatkan pengurangan biaya dokter untuk operasi ke 2, karena dokter yang pernah menangani operasi pertama tidak mengambil uang jasa untuk operasi ke-2. Untuk operasi ke-2 ada tambahan dokter yaitu, dokter Anestasi dan dokter THT.
Total biaya yang sudah terpakai Rp 143.000.000 belum termasuk obat, perlatan, biaya dokter Anestasi, biaya dokter THT dan biaya lainnya.
Bantuan yang didapat sampai dengan saat ini
1. PT. RCI (tempat Pak Hendra bekerja) memiliki 2 asuransi kecelakaan untuk karyawan yang dapat diklaim [at] sebesar Rp 20.000.000, jadi total dari asuransi kantor Rp 40.000.000.
2. Dari PT. RCI: Pak Rudi Chandra selaku komisaris perusahaan, Pak Harry Teo selaku President Director, Pak Anche Anthonius selaku Director Operasional menyatakan kebijakan perusahaan akan membantu pihak keluarga semaksimal mugkin.
3. Pihak DKD juga telah menghubungi ci Liana.
4. Dari milist Buddhist, seperti Samaggiphala, Mabindo dan yang lainnya.
5. Dari milist pajak Indonesia Tax Forum (ITF).
6. Dari pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik bantuan moril dan materil.
Sampai saat ini tanggal 17 Desember 2008 pukul 11.09WIB kondisi Pak Hendra stabil dan dinyatakan lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Bagi yang ingin menjenguk dapat melihat keadaan Pak Hendra di ruang ICU, RS. Siloam Karawaci.
Terima kasih.
Salam hormat,
Nelly Winata
Transferan Dana Pak Hendra
PERIODE 19 Desember 2008 pukul 21:13WIB
No. Tanggal Nama Donatur Jumlah
Melalui BCA
1 16-Dec-08 TONI 300.001
2 16-Dec-08 MELISSA MAYA 20.001
3 16-Dec-08 AGUS SALIM 100.001
4 16-Dec-08 ALM.YANTO HANAFI, SUKIANTO HANAFI 100.001
5 16-Dec-08 ROBIN 300.001
6 16-Dec-08 JUNAIWAN 250.001
7 16-Dec-08 JEFRY 300.001
8 16-Dec-08 OKKY KURNIAWAN SUS 25.001
9 16-Dec-08 MAYAWATI NURHALIM 100.245
10 16-Dec-08 HEMAWATI NURHALIM 100.469
11 16-Dec-08 HENDRI 100.001
12 16-Dec-08 HARYANTO 50.001
13 16-Dec-08 ENDI DARMAWAN 100.072
14 16-Dec-08 NN 50.001
15 17-Dec-08 LENNY SAVITRI 100.001
16 17-Dec-08 ILPHIN 100.001
17 17-Dec-08 SANTI WIDJAYA OEI 50.001
18 17-Dec-08 LINA ISM MEDAN 500.001
19 17-Dec-08 RATNA NIRWANA SARI 100.001
20 17-Dec-08 BUDIYANTO SUTEDJA 50.001
21 17-Dec-08 RINDI ELINA 200.001
22 17-Dec-08 DEWI, MEDAN 200.001
23 17-Dec-08 SUTEDJA TJANDRA + KELUARGA, JAKARTA 1.000.001
24 17-Dec-08 MEILINA OEI, JAKARTA 500.001
25 17-Dec-08 JACINTHA - USMAN LINA 200.001
26 17-Dec-08 TITIK RAHAJU DRA 100.001
27 17-Dec-08 HENDRO SUBIYANTO S 200.001
28 17-Dec-08 DJI FIE PHIN 100.001
29 17-Dec-08 SUGENG, YENY & ALIN, JAKARTA 750.000
30 17-Dec-08 SASTRO SUNARYO 500.001
31 17-Dec-08 TJHIA JHOHAN 100.001
32 17-Dec-08 ADIHARTO SALIM SE 500.001
33 17-Dec-08 VERA JESSICA TJIAN, MAKASSAR 200.001
34 17-Dec-08 HENDRA SUARDI 200.001
35 17-Dec-08 KOKO WIJAYA, PEKANBARU 500.001
36 17-Dec-08 LIE HONG JOI, MEDAN 100.001
37 17-Dec-08 ASIN, MEDAN 100.001
38 17-Dec-08 FENNY LIONG & HALEX, JKT 200.001
39 17-Dec-08 GUSDOYO PRADHIKA 500.001
40 17-Dec-08 LIE PHING & RUDY, MEDAN 100.001
41 17-Dec-08 LIE YEN & RUDY, PEKAN BARU 100.001
42 17-Dec-08 NN, MEDAN 100.001
43 17-Dec-08 LIONG LIE CHING, MEDAN 100.001
44 17-Dec-08 ALM. LIM CHENG TEK 100.001
45 17-Dec-08 LOTUS FOR MY PARENTS 100.001
46 17-Dec-08 MEILIANY SUSANTO 100.001
47 18-Dec-08 ROBY TRISNA, MILLIS SAMAGGIJAYA, VIHARA SIRIPADA SERPONG 200.001
48 18-Dec-08 YULL YASAN 100.001
49 18-Dec-08 LINDAWATI 100.001
50 18-Dec-08 SANDI TIRTA 50.000
51 18-Dec-08 FANDI TIRTA 50.000
52 18-Dec-08 JENNY ELVINA GOSAM 200.001
53 18-Dec-08 LIE SUK HOA 20.001
54 18-Dec-08 ALM. SUMBER RUSI HANDONO, YANIH 100.001
55 18-Dec-08 NICKY SETIAWAN, JAKARTA 200.001
56 18-Dec-08 BETTY DEWI 100.001
57 18-Dec-08 IR YULISTINA 100.001
58 18-Dec-08 DHARMAMITTA 250.001
59 18-Dec-08 DEWI ARIA YANTI 50.001
60 18-Dec-08 TAN KARYANTO 250.200
61 18-Dec-08 SUNARLY AL SUI KIA 500.001
62 18-Dec-08 441 SENENG KAMANDJAJA 50.001
63 19-Dec-08 GIANG LILIANTI 200.001
64 19-Dec-08 BODHI ADHITHANA 75.001
65 19-Dec-08 SANTA DHIRO 100.001
66 19-Dec-08 DARMA SANJAYA 200.001
67 19-Dec-08 YULIA PANNASIRI 200.001
68 19-Dec-08 LINDAWATY 100.001
69 19-Dec-08 WATY TJAKRA 10.000.001
70 19-Dec-08 RONA MEGAWATI, JAKARTA 200.000
71 19-Dec-08 JEFFREY HALIM 300.001
72 19-Dec-08 CHRISYANTI TANSIL 500.001
73 19-Dec-08 HENDRA PUTRA & KAWAN-KAWAN - PHILIPPINE 375.001
74 19-Dec-08 MERY 100.001
75 19-Dec-08 YEN GUM, SUWANDI 50.000
Melalui Lippo
1 17-Dec-08 NN, ATM BERSAMA 100.001
2 17-Dec-08 TJONG SEFUNG, CIKARANG-BEKASI 100.001
3 17-Dec-08 FARRY SETIAWAN, BOGOR 50.000
4 17-Dec-08 FARRY SETIAWAN, BOGOR 100.000
T O T A L 24.716.054
Pada tanggal 19 Desember 2008 telah ditransfer dana ke-1 ke ci Liana (istri Pak Hendra) sebesar Rp 10.000.000
Anumodana untuk dananya.
Semoga karma baik melindungi anda dan sanak keluarga.
Semoga karma baik berbuah tepat pada waktunya.
Sadhu... Sadhu... Sadhu....
Terima kasih.
Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan nama donatur.
Mohon konfirmasi jika:
1. ada yang belum didata.
2. nama donatur berbeda dengan nama di rekening.
Kami masih membuka kesempatan untuk menanam karma baik kepada teman-teman sedhamma.
NOTE: Pengumpulan dana melaui Dompet Peduli ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan.
Jakarta, 19 Desember 2008
Omitofo....
Dear saudara sedhamma,
Berikut akan saya sampaikan kondisi terakhir perkembangan kesehatan Pak Hendra yang saya ketahui dari ci Liana melalui telephone.
Pada pukul 14:18WIB saya menerima sms dari ci Liana yang memberi informasi bahwa dokter akan melakukan scan ulang untuk mengetahui perkembangan kesehatan Pak Hendra.
Pukul 20:20WIB saya selesai berbincang dengan ci Liana melalui telephone.
Berikut laporan kesehatan dan biaya terakhir yang saya ketahui:
Kondisi kesehatan Pak Hendra:
• Bengkak di wajah sudah berkurang
• Wajah kelihatan lebih segar
• Tekanan darah normal
• Transfusi darah sudah dihentikan
• Masih berada di ruang ICU
Biaya yang telah dikeluarkan berdasarkan invoice yang diterima ci Liana dari Siloam Hospital per tanggal 19 Desember 2008:
• Biaya Helikopter Rp 28.750.000
• Total biaya perawatan Rp 128.800.000
Total tagihan Rp 157.550.000
Dana yang terkumpul dari berbagai pihak (yang saya ketahui):
• Asuransi dari PT. Royal Cuisine Indonesia (tempat Pak Hendra bekerja)
o AIG Lippo Rp 20.000.000
o Mega Rp 20.000.000
• Dompet Peduli seluruh karyawan di R21 (tempat Pak Hendra bekerja)
(sementara, per 19/12/08 pukul 21:WIB) Rp 10.650.000
• Dompet Peduli DKD
(sementara, per 19/12/08 pukul 21:00WIB) Rp 5.000.000
• Dompet Peduli berbagai pihak di Rekening Nelly Winata
(sementara, per 19/12/08 pukul 21:00WIB) Rp 24.716.054
T O T A L Rp 80.366.054
Pos perkiraan dana yang akan masuk untuk membantu meringankan biaya:
1. PT. Royal Cuisine Indonesia sedang mengusahakan agar Pak Hendra mendapat penggantian biaya dari Asuransi Jasa Rahaja, yang rencananya akan diselesaikan hari Senin tanggal 22 Desember 2008.
2. Dompet Peduli dari seluruh karyawan di R21 (tempat Pak Hendra bekerja) masih dibuka.
3. Dompet Peduli dari berbagai pihak di Rekening Nelly Winata masih dibuka.
4. Dompet Peduli DKD masih dibuka.
Berdasarkan informasi dari dokter, Pak Hendra akan berada di ruang ICU selama 4-7 hari. Hari ini adalah hari ke-2, jadi Pak Hendra masih akan berada di ruang ICU selama 2-5 hari lagi.
Estimasi biaya perawatan di ruang ICU adalah Rp 10.000.000/hari.
Ci Liana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dari segi moril ataupun materil dan masih mengharapkan bantuan dari saudara-saudara sekalian.
Untuk sementara demikian informasi yang dapat saya sampaikan, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.
Omitofo....
Best Regards,
Nelly Winata
baru saja, saya pergi menjenguk bp. hendra dengan cewe saya.
saya bertemu dengan istrinya dan anak buahnya. ci nelly. saya tanya sih kondisinya pembengkakan sudah berkurang..
kita doakan ya sama2... soalnya sampe sekarang belum siuman....
Jakarta, 22 Desember 2008
Omitofo....
Kemarin, hari Minggu tanggal 21 Desember 2008 pukul 18.15WIB saya berkesempatan untuk mengunjungi Pak Hendra yang masih berada di ruang ICU Siloam Hospital, terlihat banyak teman-teman Pak Hendra dan ci Liana yang terus mengunjungi Pak Hendra.
Informasi secara medis kondisi kesehatan Pak Hendra Wijana semakin hari semakin stabil dan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, walaupun masih dalam keadaan koma (tidak sadar).
Untuk sementara dana yang terkumpul dari berbagai pihak baik dari pihak keluarga & saudara, rekan sekerja, sahabat-sahat dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan di sini, sampai dengan hari ini (tanggal 22 Desember 2008) adalah Rp.190.000.000.
