This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
1
Lowongan / DIBUTUHKAN SEGERA!!!
« on: 15 October 2013, 01:51:44 PM »
Sebuah perusahaan importir berkembang yg bergerak dibidang handtool alat pertukangan, membutuhkan segera sales/marketing executive dengan persyaratan:
1. Pria
2. Max umur 30thn
3. Pendidikan min SMU
4. Berpengalaman sbg sales/marketing min 1th
5. Single
6. Utk Jabodetabek
7. Memiliki kendaraan pribadi
8. Gaji+komisi
Mohon lamaran dikirim via email ke hendra7882 [at] gmail.com
Info lebih lanjut Hendra 0816877882 - 02199937882
Note: mohon rekan2 DC berkenan melanjutkan informasi ini.
Terima kasih
Hendra

1. Pria
2. Max umur 30thn
3. Pendidikan min SMU
4. Berpengalaman sbg sales/marketing min 1th
5. Single
6. Utk Jabodetabek
7. Memiliki kendaraan pribadi
8. Gaji+komisi
Mohon lamaran dikirim via email ke hendra7882 [at] gmail.com
Info lebih lanjut Hendra 0816877882 - 02199937882
Note: mohon rekan2 DC berkenan melanjutkan informasi ini.
Terima kasih
Hendra

2
Tolong ! / Help.... Kalender cina
« on: 01 December 2012, 11:41:14 PM »
Rekan2 DC,
Apakah ada diantara kalian yg tau website atau link donlot calender masehi yg ada berikut sekalian kalender lunarnya?
Thx inadvance
Apakah ada diantara kalian yg tau website atau link donlot calender masehi yg ada berikut sekalian kalender lunarnya?
Thx inadvance
3
Kaki Lima / Mau sewa apartement/rumah
« on: 30 November 2012, 03:31:22 PM »
bagi member atau siapa pun yg mau ngontrakin apartemen citi park atau rumah daerah cengkareng PM gw yak...
thx
thx
4
DhammaCitta Press / Laporan Pendanaan Penerbitan Buku "Kumpulan Khotbah Sang Buddha"
« on: 16 December 2011, 08:29:50 PM »
Penerbitannya -> Penerbitan buku "Kumpulan Khotbah Sang Buddha"
1 2-Sep-2011 ELIN 1,500,001
2 23-Sep-2011 Madaka 200,001
3 23-Sep-2011 Madaka 250,001
4 9-Oct-2011 Yencing 200,000
5 13-Dec-2011 N. N. 100,000
6 13-Dec-2011 William Halim 1,000,001
7 13-Dec-2011 Donny Kurniawan 280,000
8 13-Dec-2011 The Ronaldo Tejoku 500,001
9 13-Dec-2011 Agnes Wijaya Setia 100,001
10 13-Dec-2011 Hellen Agustina Wu 50,001
11 13-Dec-2011 Yumita 10,001
12 13-Dec-2011 William Liong 100,000
13 13-Dec-2011 William Yuwono 500,000
14 13-Dec-2011 Giri + Gunawati 500,008
15 14-Dec-2011 Soei Tjin Karim 50,001
16 14-Dec-2011 Dhian Cahyadi Lie 50,001
17 14-Dec-2011 N. N. 100,001
18 14-Dec-2011 N. N. 150,001
19 14-Dec-2011 Yohanes 100,001
20 15-Dec-2011 Soei Tjin Karim 50,001
21 15-Dec-2011 N. N. 50,001
22 15-Dec-2011 Meng Lie 500,001
23 16-Dec-2011 Santo Karim 25,001
24 17-Dec-2011 Susiwati 108,001
25 17-Dec-2011 Surya 1,000,001
26 18-Dec-2011 Amin 100,001
27 19-Dec-2011 Madaka 100,001
28 19-Dec-2011 Liong Megawati 150,001
29 19-Dec-2011 Liong Megawati 100,001
30 19-Dec-2011 Thung Thing Nio 2,000,000
31 19-Dec-2011 Agus Sutjipto 500,001
32 19-Dec-2011 Tonny 100,008
33 20-Dec-2011 Margaret Willy 100,001
34 20-Dec-2011 Hendra Wijaya 100,001
35 21-Dec-2011 Alm. Thio Kim U 200,001
36 21-Dec-2011 Suryani 100,001
37 22-Dec-2011 Anita Awang 100,001
38 23-Dec-2011 Bodhitaruna 200,001
39 23-Dec-2011 N. N. 54,321
40 25-Dec-2011 Yanto 500,005
41 26-Dec-2011 Erwin 50,000
42 28-Dec-2011 Sinly 5,000,001
43 29-Dec-2011 Vajra Nanda 200,001
44 30-Dec-2011 Herman Wuisan 100,000
45 31-Dec-2011 Sugianto 100,130
46 2-Jan-2012 Antono 150,001
47 2-Jan-2012 Hidayat Lukman 500,001
48 3-Jan-2012 Vivi 100,001
49 5-Jan-2012 Ampun Abah 500,001
50 7-Jan-2012 N. N. 300,001
51 9-Jan-2012 N. N. 200,001
52 10-Jan-2012 Prasetia Surabaya 500,001
53 11-Jan-2012 Lukman Sugani 200,000
54 12-Jan-2012 Pawlina Cheniaty 300,001
55 14-Jan-2012 Judha Hartono 999,999
56 15-Jan-2012 Santo Karim 25,001
57 15-Jan-2012 Soei Tjin Karim 50,001
58 18-Jan-2012 Lidia Yauw 500,005
59 18-Jan-2012 Liong Megawati 50,000
60 18-Jan-2012 Silvia 10,001
61 19-Jan-2012 Go Francis 500,001
62 21-Jan-2012 Solomon Uno 50,000
63 22-Jan-2012 Joni Fat 80,001
64 26-Jan-2012 Gede Indra Widjaya 250,701
65 28-Jan-2012 Joko Nurjadi 50,001
66 29-Jan-2012 The Ronaldo Tejoku 500,001
67 30-Jan-2012 Sugianto 100,130
68 30-Jan-2012 Gath DC FB Golden Leaf 517,001
69 30-Jan-2012 Alm. Tan Moi Ti 250,001
70 30-Jan-2012 Kristin Chandra 200,001
71 31-Jan-2012 Ang Juli 100,001
72 31-Jan-2012 Ang Juli 100,001
73 31-Jan-2012 Ang Juli 50,001
74 31-Jan-2012 Ang Juli 50,001
75 31-Jan-2012 Vajra Nanda 250,001
76 1-Feb-2012 Lim Yuriandi 500,000
77 1-Feb-2012 Iwan Suprapto 108,000
78 1-Feb-2012 Alm. Tan Moi Ti 500,001
79 2-Feb-2012 Erni Asikin 200,002
80 4-Feb-2012 Suriani Laiman 250,001
81 4-Feb-2012 Sukawan Holil 200,001
82 4-Feb-2012 Mariam Wong 200,001
83 5-Feb-2012 Ysantosa 3,000,003
84 7-Feb-2012 Silfia 100,001
85 7-Feb-2012 Almh. Wong Ik Yen 100,001
86 7-Feb-2012 Alm. Budi Yanto Tios 300,001
87 7-Feb-2012 Eko Thio 100,001
88 7-Feb-2012 Iriana Yansil 100,001
89 7-Feb-2012 Basuki VPDS 200,001
90 7-Feb-2012 Susanti Sen 200,001
91 7-Feb-2012 Haryanti Sjarif 100,001
92 10-Feb-2012 Liana Octavia 300,001
93 10-Feb-2012 Joseph & Lily 200,001
94 11-Feb-2012 Lim Kheng Khun 200,001
95 11-Feb-2012 Sumarjo 100,001
96 11-Feb-2012 Madiyono 100,001
97 11-Feb-2012 Setia Darma 100,001
98 11-Feb-2012 Sugianto 50,001
99 11-Feb-2012 Mulyana 20,001
100 11-Feb-2012 Suntoro 20,001
101 11-Feb-2012 Tri Amiro 50,001
102 11-Feb-2012 Puriati 50,001
103 11-Feb-2012 Sri Wartini 50,001
104 11-Feb-2012 N. N. 20,001
105 11-Feb-2012 Suyanto, S.pd 200,001
106 11-Feb-2012 Dody Herwidanto 100,001
107 11-Feb-2012 Nyoto 20,001
108 11-Feb-2012 Kemanya Karbono 100,001
109 11-Feb-2012 Suliantie 20,001
110 11-Feb-2012 Kelas Dharmacarya STABN Sriwijaya 24,001
111 11-Feb-2012 Triningsih 30,001
112 11-Feb-2012 Sriwahjuni 20,001
113 11-Feb-2012 Herni J. S. 100,001
114 11-Feb-2012 Saryanti S 20,001
115 11-Feb-2012 Lilis 20,001
116 11-Feb-2012 Subrata 10,001
117 11-Feb-2012 Alm. Lau Siauw Fung 100,001
118 11-Feb-2012 Dedy N. A. 50,001
119 11-Feb-2012 Marvita 50,001
120 11-Feb-2012 Suprihati 50,001
121 11-Feb-2012 N. N. 10,001
122 12-Feb-2012 Dedy 200,000
123 13-Feb-2012 Indra Dharma / Amy Y 250,001
124 13-Feb-2012 Rosanie Ang 50,001
125 13-Feb-2012 Metta 100,001
126 14-Feb-2012 Tjong Ai Li 500,001
127 14-Feb-2012 Juli Wu & Li Wie Hung 200,001
128 14-Feb-2012 Erick Chandra 100,008
129 14-Feb-2012 Evi Rosita 320,000
130 15-Feb-2012 Santo Karim 25,001
131 15-Feb-2012 Soei Tjin Karim 50,001
132 15-Feb-2012 77 Medan 400,001
133 15-Feb-2012 Indra Wiejaya 65,001
134 15-Feb-2012 Peter Poris 300,000
135 15-Feb-2012 Effendi Insan 100,001
136 15-Feb-2012 Tan Pwe Khim 100,001
137 16-Feb-2012 Shang Oet Tham 350,000
138 16-Feb-2012 N. N. 150,001
139 17-Feb-2012 Karen 10,001
140 17-Feb-2012 Ryo 10,000
141 17-Feb-2012 Michael 10,000
142 17-Feb-2012 Teo Kok Keng 1,000,000
143 19-Feb-2012 Tjin Mung Sian 70,003
144 21-Feb-2012 Cumi Polos 100,009
145 21-Feb-2012 Erni Asikin 300,002
146 22-Feb-2012 Giovanny Ongni Wijaya 300,000
147 23-Feb-2012 Ahui / Anton 1,000,000
148 23-Feb-2012 Andres 100,000
149 23-Feb-2012 Tonny Gateway 200,000
150 23-Feb-2012 Tan Herli 200,000
151 23-Feb-2012 Adrian Techsmart 200,000
152 23-Feb-2012 Eric / Dac 500,000
153 23-Feb-2012 Alm. Willy Soedjono / Media Jaya Father 500,000
154 23-Feb-2012 Yenny Visiland 200,000
155 23-Feb-2012 Metta Dutacom 150,000
156 23-Feb-2012 Kharisma Tunggal / Frankie 300,000
157 23-Feb-2012 Alm. Sadha Virya / Mime Father 300,000
158 23-Feb-2012 Merry Ps Enterprise 1,500,000
159 23-Feb-2012 Yukie / Genrey 150,000
160 23-Feb-2012 Fendy / Madju Jaya 200,000
161 23-Feb-2012 Rusmin 500,000
162 23-Feb-2012 Herbert / Vira Jaya 1,000,000
163 23-Feb-2012 Achuang/ Sudiman 300,000
164 23-Feb-2012 Khianto Liang 500,000
165 23-Feb-2012 Nini Ci 200,000
166 23-Feb-2012 Ko Janta Megakom 1,000,000
167 23-Feb-2012 Aguan Pekan Baru 550,000
168 23-Feb-2012 Juwanto 50,000
169 23-Feb-2012 Andi 999,888
170 23-Feb-2012 Melina 100,000
171 23-Feb-2012 Juliana Gegek 50,000
172 23-Feb-2012 Chandra 1,000,000
173 23-Feb-2012 Hardi Hp 100,000
174 23-Feb-2012 Alm. Yang Ka Tiong 100,000
175 23-Feb-2012 Alm. Liu Muk Hwa 100,000
176 23-Feb-2012 Phu Sat M2 Raya F6/3 40,000
177 23-Feb-2012 Phu Sat Jembatan Batu 81 40,000
178 23-Feb-2012 Phu Sata D16 Aj 40,000
179 23-Feb-2012 Fu Chen Hui 100,000
180 23-Feb-2012 Lim Ai Chen 100,000
181 23-Feb-2012 Kwek Ai Hua 100,000
182 23-Feb-2012 Yang Cien Cang 200,000
183 23-Feb-2012 Fu Yung Che 200,000
184 23-Feb-2012 Deven Goldra Arfayo 200,000
185 23-Feb-2012 Marchieto Arfayo 200,000
186 23-Feb-2012 Fu Yek Hua / Suryanto 50,000
187 23-Feb-2012 Fu In Che / Melfawati 50,000
188 23-Feb-2012 Orise Machiko Fusuva 50,000
189 23-Feb-2012 Agra Lunaro Fusuva 50,000
190 23-Feb-2012 Tju Yong Fu 50,000
191 23-Feb-2012 Fu Fong Che 50,000
192 23-Feb-2012 Aldrich Betram Tjuwondo 50,000
193 23-Feb-2012 Ouren Igra Zhufurs 50,000
194 23-Feb-2012 Fuminori Takasaki 50,000
195 23-Feb-2012 Ponira Takasaki 100,000
196 23-Feb-2012 Lyra Takasaki 100,000
197 23-Feb-2012 Rin Takasaki 100,000
198 23-Feb-2012 Wendy Heriyanto / Wichun 50,000
199 23-Feb-2012 Regina Pinkan 50,000
200 23-Feb-2012 Benny (Hk) 910,000
201 23-Feb-2012 Randy Gunawan Hora 1,500,000
202 23-Feb-2012 Ferryandi / Grosindo 5,000,000
203 23-Feb-2012 Bilu 1,000,000
204 23-Feb-2012 Rudy Huang 50,000
205 23-Feb-2012 Indra (teman Rudy Huang) 50,000
206 23-Feb-2012 Edwin Wiharja 300,000
207 23-Feb-2012 Hengky Kurniawan 20,000
208 27-Feb-2012 Adeline Ang 400,001
209 29-Feb-2012 Thio Sungkono 22,222,222
210 29-Feb-2012 Sriyeklina Kangdra 500,001
211 1-Mar-2012 Yanniwinarti T. 500,000
212 1-Mar-2012 The Ronaldo Tejoku 500,001
213 2-Mar-2012 Syahruddin - Pekanbaru 50,000
214 2-Mar-2012 Huiling Chen - Pekanbaru 50,001
215 2-Mar-2012 Amin 100,001
216 3-Mar-2012 Nelly Thoeng 50,001
217 3-Mar-2012 Joko Nurjadi 100,001
218 5-Mar-2012 Cuaayti 200,001
219 5-Mar-2012 Heny Wijaya 500,000
220 6-Mar-2012 Li Wie Hung 100,001
221 6-Mar-2012 Juli Wu 100,000
222 6-Mar-2012 Alycia Everlyn Julianto 50,000
223 6-Mar-2012 Sebastian Justin Julianto 50,000
224 6-Mar-2012 Sastro Sunaryo 500,001
225 7-Mar-2012 Amir Sujono + Kel. 500,001
226 8-Mar-2012 Alm. Lie Tiang Tjoe (Lie Chang Soe) 50,001
227 8-Mar-2012 Alm. Dharma Sunata (Tjioe Se Han) 50,001
228 9-Mar-2012 Silvia 10,001
229 13-Mar-2012 Vajra Nanda 250,111
230 14-Mar-2012 Joseph & Lily 200,001
231 15-Mar-2012 Santo Karim 25,001
232 15-Mar-2012 Soei Tjin Karim 50,001
233 17-Mar-2012 Daniel Poerwantoro 200,000
234 17-Mar-2012 Erni Asikin 200,002
235 18-Mar-2012 dr. Eurika Winata 50,001
236 18-Mar-2012 drg. Aditya Dwi S. 50,001
237 19-Mar-2012 Edy Sandjaja 1,000,000
238 19-Mar-2012 Rico Romadani - Pekanbaru, Riau. 200,011
239 19-Mar-2012 Efrianto Tsiau - Siak Sri Indrapura, Riau. 200,011
240 19-Mar-2012 LV 100,001
241 22-Mar-2012 MRV 200,001
242 22-Mar-2012 Lina W. 60,000
243 23-Mar-2012 W. Huang 400,001
244 24-Mar-2012 Antidote 90,000
245 25-Mar-2012 Sriyeklina Kangdra 500,000
246 25-Mar-2012 Ali Tanmas Ir. 100,001
247 26-Mar-2012 Candra Taruna 1,000,000
248 28-Mar-2012 Thio Ie Khing - Singapore 700,001
249 30-Mar-2012 Heriwaty 250,000
250 3-Apr-2012 Heryanto 300,001
...
Lanjut ke Reply #16
1 2-Sep-2011 ELIN 1,500,001
2 23-Sep-2011 Madaka 200,001
3 23-Sep-2011 Madaka 250,001
4 9-Oct-2011 Yencing 200,000
5 13-Dec-2011 N. N. 100,000
6 13-Dec-2011 William Halim 1,000,001
7 13-Dec-2011 Donny Kurniawan 280,000
8 13-Dec-2011 The Ronaldo Tejoku 500,001
9 13-Dec-2011 Agnes Wijaya Setia 100,001
10 13-Dec-2011 Hellen Agustina Wu 50,001
11 13-Dec-2011 Yumita 10,001
12 13-Dec-2011 William Liong 100,000
13 13-Dec-2011 William Yuwono 500,000
14 13-Dec-2011 Giri + Gunawati 500,008
15 14-Dec-2011 Soei Tjin Karim 50,001
16 14-Dec-2011 Dhian Cahyadi Lie 50,001
17 14-Dec-2011 N. N. 100,001
18 14-Dec-2011 N. N. 150,001
19 14-Dec-2011 Yohanes 100,001
20 15-Dec-2011 Soei Tjin Karim 50,001
21 15-Dec-2011 N. N. 50,001
22 15-Dec-2011 Meng Lie 500,001
23 16-Dec-2011 Santo Karim 25,001
24 17-Dec-2011 Susiwati 108,001
25 17-Dec-2011 Surya 1,000,001
26 18-Dec-2011 Amin 100,001
27 19-Dec-2011 Madaka 100,001
28 19-Dec-2011 Liong Megawati 150,001
29 19-Dec-2011 Liong Megawati 100,001
30 19-Dec-2011 Thung Thing Nio 2,000,000
31 19-Dec-2011 Agus Sutjipto 500,001
32 19-Dec-2011 Tonny 100,008
33 20-Dec-2011 Margaret Willy 100,001
34 20-Dec-2011 Hendra Wijaya 100,001
35 21-Dec-2011 Alm. Thio Kim U 200,001
36 21-Dec-2011 Suryani 100,001
37 22-Dec-2011 Anita Awang 100,001
38 23-Dec-2011 Bodhitaruna 200,001
39 23-Dec-2011 N. N. 54,321
40 25-Dec-2011 Yanto 500,005
41 26-Dec-2011 Erwin 50,000
42 28-Dec-2011 Sinly 5,000,001
43 29-Dec-2011 Vajra Nanda 200,001
44 30-Dec-2011 Herman Wuisan 100,000
45 31-Dec-2011 Sugianto 100,130
46 2-Jan-2012 Antono 150,001
47 2-Jan-2012 Hidayat Lukman 500,001
48 3-Jan-2012 Vivi 100,001
49 5-Jan-2012 Ampun Abah 500,001
50 7-Jan-2012 N. N. 300,001
51 9-Jan-2012 N. N. 200,001
52 10-Jan-2012 Prasetia Surabaya 500,001
53 11-Jan-2012 Lukman Sugani 200,000
54 12-Jan-2012 Pawlina Cheniaty 300,001
55 14-Jan-2012 Judha Hartono 999,999
56 15-Jan-2012 Santo Karim 25,001
57 15-Jan-2012 Soei Tjin Karim 50,001
58 18-Jan-2012 Lidia Yauw 500,005
59 18-Jan-2012 Liong Megawati 50,000
60 18-Jan-2012 Silvia 10,001
61 19-Jan-2012 Go Francis 500,001
62 21-Jan-2012 Solomon Uno 50,000
63 22-Jan-2012 Joni Fat 80,001
64 26-Jan-2012 Gede Indra Widjaya 250,701
65 28-Jan-2012 Joko Nurjadi 50,001
66 29-Jan-2012 The Ronaldo Tejoku 500,001
67 30-Jan-2012 Sugianto 100,130
68 30-Jan-2012 Gath DC FB Golden Leaf 517,001
69 30-Jan-2012 Alm. Tan Moi Ti 250,001
70 30-Jan-2012 Kristin Chandra 200,001
71 31-Jan-2012 Ang Juli 100,001
72 31-Jan-2012 Ang Juli 100,001
73 31-Jan-2012 Ang Juli 50,001
74 31-Jan-2012 Ang Juli 50,001
75 31-Jan-2012 Vajra Nanda 250,001
76 1-Feb-2012 Lim Yuriandi 500,000
77 1-Feb-2012 Iwan Suprapto 108,000
78 1-Feb-2012 Alm. Tan Moi Ti 500,001
79 2-Feb-2012 Erni Asikin 200,002
80 4-Feb-2012 Suriani Laiman 250,001
81 4-Feb-2012 Sukawan Holil 200,001
82 4-Feb-2012 Mariam Wong 200,001
83 5-Feb-2012 Ysantosa 3,000,003
84 7-Feb-2012 Silfia 100,001
85 7-Feb-2012 Almh. Wong Ik Yen 100,001
86 7-Feb-2012 Alm. Budi Yanto Tios 300,001
87 7-Feb-2012 Eko Thio 100,001
88 7-Feb-2012 Iriana Yansil 100,001
89 7-Feb-2012 Basuki VPDS 200,001
90 7-Feb-2012 Susanti Sen 200,001
91 7-Feb-2012 Haryanti Sjarif 100,001
92 10-Feb-2012 Liana Octavia 300,001
93 10-Feb-2012 Joseph & Lily 200,001
94 11-Feb-2012 Lim Kheng Khun 200,001
95 11-Feb-2012 Sumarjo 100,001
96 11-Feb-2012 Madiyono 100,001
97 11-Feb-2012 Setia Darma 100,001
98 11-Feb-2012 Sugianto 50,001
99 11-Feb-2012 Mulyana 20,001
100 11-Feb-2012 Suntoro 20,001
101 11-Feb-2012 Tri Amiro 50,001
102 11-Feb-2012 Puriati 50,001
103 11-Feb-2012 Sri Wartini 50,001
104 11-Feb-2012 N. N. 20,001
105 11-Feb-2012 Suyanto, S.pd 200,001
106 11-Feb-2012 Dody Herwidanto 100,001
107 11-Feb-2012 Nyoto 20,001
108 11-Feb-2012 Kemanya Karbono 100,001
109 11-Feb-2012 Suliantie 20,001
110 11-Feb-2012 Kelas Dharmacarya STABN Sriwijaya 24,001
111 11-Feb-2012 Triningsih 30,001
112 11-Feb-2012 Sriwahjuni 20,001
113 11-Feb-2012 Herni J. S. 100,001
114 11-Feb-2012 Saryanti S 20,001
115 11-Feb-2012 Lilis 20,001
116 11-Feb-2012 Subrata 10,001
117 11-Feb-2012 Alm. Lau Siauw Fung 100,001
118 11-Feb-2012 Dedy N. A. 50,001
119 11-Feb-2012 Marvita 50,001
120 11-Feb-2012 Suprihati 50,001
121 11-Feb-2012 N. N. 10,001
122 12-Feb-2012 Dedy 200,000
123 13-Feb-2012 Indra Dharma / Amy Y 250,001
124 13-Feb-2012 Rosanie Ang 50,001
125 13-Feb-2012 Metta 100,001
126 14-Feb-2012 Tjong Ai Li 500,001
127 14-Feb-2012 Juli Wu & Li Wie Hung 200,001
128 14-Feb-2012 Erick Chandra 100,008
129 14-Feb-2012 Evi Rosita 320,000
130 15-Feb-2012 Santo Karim 25,001
131 15-Feb-2012 Soei Tjin Karim 50,001
132 15-Feb-2012 77 Medan 400,001
133 15-Feb-2012 Indra Wiejaya 65,001
134 15-Feb-2012 Peter Poris 300,000
135 15-Feb-2012 Effendi Insan 100,001
136 15-Feb-2012 Tan Pwe Khim 100,001
137 16-Feb-2012 Shang Oet Tham 350,000
138 16-Feb-2012 N. N. 150,001
139 17-Feb-2012 Karen 10,001
140 17-Feb-2012 Ryo 10,000
141 17-Feb-2012 Michael 10,000
142 17-Feb-2012 Teo Kok Keng 1,000,000
143 19-Feb-2012 Tjin Mung Sian 70,003
144 21-Feb-2012 Cumi Polos 100,009
145 21-Feb-2012 Erni Asikin 300,002
146 22-Feb-2012 Giovanny Ongni Wijaya 300,000
147 23-Feb-2012 Ahui / Anton 1,000,000
148 23-Feb-2012 Andres 100,000
149 23-Feb-2012 Tonny Gateway 200,000
150 23-Feb-2012 Tan Herli 200,000
151 23-Feb-2012 Adrian Techsmart 200,000
152 23-Feb-2012 Eric / Dac 500,000
153 23-Feb-2012 Alm. Willy Soedjono / Media Jaya Father 500,000
154 23-Feb-2012 Yenny Visiland 200,000
155 23-Feb-2012 Metta Dutacom 150,000
156 23-Feb-2012 Kharisma Tunggal / Frankie 300,000
157 23-Feb-2012 Alm. Sadha Virya / Mime Father 300,000
158 23-Feb-2012 Merry Ps Enterprise 1,500,000
159 23-Feb-2012 Yukie / Genrey 150,000
160 23-Feb-2012 Fendy / Madju Jaya 200,000
161 23-Feb-2012 Rusmin 500,000
162 23-Feb-2012 Herbert / Vira Jaya 1,000,000
163 23-Feb-2012 Achuang/ Sudiman 300,000
164 23-Feb-2012 Khianto Liang 500,000
165 23-Feb-2012 Nini Ci 200,000
166 23-Feb-2012 Ko Janta Megakom 1,000,000
167 23-Feb-2012 Aguan Pekan Baru 550,000
168 23-Feb-2012 Juwanto 50,000
169 23-Feb-2012 Andi 999,888
170 23-Feb-2012 Melina 100,000
171 23-Feb-2012 Juliana Gegek 50,000
172 23-Feb-2012 Chandra 1,000,000
173 23-Feb-2012 Hardi Hp 100,000
174 23-Feb-2012 Alm. Yang Ka Tiong 100,000
175 23-Feb-2012 Alm. Liu Muk Hwa 100,000
176 23-Feb-2012 Phu Sat M2 Raya F6/3 40,000
177 23-Feb-2012 Phu Sat Jembatan Batu 81 40,000
178 23-Feb-2012 Phu Sata D16 Aj 40,000
179 23-Feb-2012 Fu Chen Hui 100,000
180 23-Feb-2012 Lim Ai Chen 100,000
181 23-Feb-2012 Kwek Ai Hua 100,000
182 23-Feb-2012 Yang Cien Cang 200,000
183 23-Feb-2012 Fu Yung Che 200,000
184 23-Feb-2012 Deven Goldra Arfayo 200,000
185 23-Feb-2012 Marchieto Arfayo 200,000
186 23-Feb-2012 Fu Yek Hua / Suryanto 50,000
187 23-Feb-2012 Fu In Che / Melfawati 50,000
188 23-Feb-2012 Orise Machiko Fusuva 50,000
189 23-Feb-2012 Agra Lunaro Fusuva 50,000
190 23-Feb-2012 Tju Yong Fu 50,000
191 23-Feb-2012 Fu Fong Che 50,000
192 23-Feb-2012 Aldrich Betram Tjuwondo 50,000
193 23-Feb-2012 Ouren Igra Zhufurs 50,000
194 23-Feb-2012 Fuminori Takasaki 50,000
195 23-Feb-2012 Ponira Takasaki 100,000
196 23-Feb-2012 Lyra Takasaki 100,000
197 23-Feb-2012 Rin Takasaki 100,000
198 23-Feb-2012 Wendy Heriyanto / Wichun 50,000
199 23-Feb-2012 Regina Pinkan 50,000
200 23-Feb-2012 Benny (Hk) 910,000
201 23-Feb-2012 Randy Gunawan Hora 1,500,000
202 23-Feb-2012 Ferryandi / Grosindo 5,000,000
203 23-Feb-2012 Bilu 1,000,000
204 23-Feb-2012 Rudy Huang 50,000
205 23-Feb-2012 Indra (teman Rudy Huang) 50,000
206 23-Feb-2012 Edwin Wiharja 300,000
207 23-Feb-2012 Hengky Kurniawan 20,000
208 27-Feb-2012 Adeline Ang 400,001
209 29-Feb-2012 Thio Sungkono 22,222,222
210 29-Feb-2012 Sriyeklina Kangdra 500,001
211 1-Mar-2012 Yanniwinarti T. 500,000
212 1-Mar-2012 The Ronaldo Tejoku 500,001
213 2-Mar-2012 Syahruddin - Pekanbaru 50,000
214 2-Mar-2012 Huiling Chen - Pekanbaru 50,001
215 2-Mar-2012 Amin 100,001
216 3-Mar-2012 Nelly Thoeng 50,001
217 3-Mar-2012 Joko Nurjadi 100,001
218 5-Mar-2012 Cuaayti 200,001
219 5-Mar-2012 Heny Wijaya 500,000
220 6-Mar-2012 Li Wie Hung 100,001
221 6-Mar-2012 Juli Wu 100,000
222 6-Mar-2012 Alycia Everlyn Julianto 50,000
223 6-Mar-2012 Sebastian Justin Julianto 50,000
224 6-Mar-2012 Sastro Sunaryo 500,001
225 7-Mar-2012 Amir Sujono + Kel. 500,001
226 8-Mar-2012 Alm. Lie Tiang Tjoe (Lie Chang Soe) 50,001
227 8-Mar-2012 Alm. Dharma Sunata (Tjioe Se Han) 50,001
228 9-Mar-2012 Silvia 10,001
229 13-Mar-2012 Vajra Nanda 250,111
230 14-Mar-2012 Joseph & Lily 200,001
231 15-Mar-2012 Santo Karim 25,001
232 15-Mar-2012 Soei Tjin Karim 50,001
233 17-Mar-2012 Daniel Poerwantoro 200,000
234 17-Mar-2012 Erni Asikin 200,002
235 18-Mar-2012 dr. Eurika Winata 50,001
236 18-Mar-2012 drg. Aditya Dwi S. 50,001
237 19-Mar-2012 Edy Sandjaja 1,000,000
238 19-Mar-2012 Rico Romadani - Pekanbaru, Riau. 200,011
239 19-Mar-2012 Efrianto Tsiau - Siak Sri Indrapura, Riau. 200,011
240 19-Mar-2012 LV 100,001
241 22-Mar-2012 MRV 200,001
242 22-Mar-2012 Lina W. 60,000
243 23-Mar-2012 W. Huang 400,001
244 24-Mar-2012 Antidote 90,000
245 25-Mar-2012 Sriyeklina Kangdra 500,000
246 25-Mar-2012 Ali Tanmas Ir. 100,001
247 26-Mar-2012 Candra Taruna 1,000,000
248 28-Mar-2012 Thio Ie Khing - Singapore 700,001
249 30-Mar-2012 Heriwaty 250,000
250 3-Apr-2012 Heryanto 300,001
...
Lanjut ke Reply #16
5
DhammaCitta Press / Diskusi In The Buddha's Word
« on: 15 November 2011, 09:04:11 AM »
Per tanggal 15 November 2011, buku ini sudah mulai saya kerjakan.
Topic ini saya buka sbg tempat diskusi, thread Bukan Tipitaka Tematik khusus utk materi saja.
Topic ini saya buka sbg tempat diskusi, thread Bukan Tipitaka Tematik khusus utk materi saja.
6
Kaki Lima / WTS : Samsung Galaxy Tab P1000 Full Set. Segel New
« on: 14 May 2011, 07:45:36 PM »
Jual 1 unit Full set, Galaxy Tab P1000 7” BARU, DUS MASIH SEGEL.
Bonus :
Bluetooth Headset
Leather/Silicon Case for Galaxy Tab
http://www.samsung.com/id/consumer/mobile-phone/mobile-phone/infotainment/GT-P1000CWAXTC/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=specification
Android 2.2 Froyo
Display 7-inch
CPU SC5C 110. Speed 1 GHz
Internal Storage 16GB. External MicroSD up to 32GB
Camera 3MP. Front-facing 1.3 MP (1280x960)
HDMI, USB 2.0, Bluetooth 3.0
Battery 4.000mAh, Run Time Up-To 7 hour(s)
3G data and voice, speakerphone and Bluetooth for phone calls
5GHz dual-band 802.11n WiFi, Assisted GPS (A-GPS)
Standard back color is white, Full HD video playback
Weighs 380 grams
Garansi Resmi SAMSUNG 1 tahun
Harga : Rp 5.452.000
