//honeypot demagogic

 Forum DhammaCitta. Forum Diskusi Buddhis Indonesia

Author Topic: Penggalangan DAna II u/ pemasangan batok kepala Jaka  (Read 5385 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline jsilavati

  • Bukan Tamu
  • *
  • Posts: 11
  • Reputasi: 0
  • Semoga semua mahluk berbahagia
Penggalangan DAna II u/ pemasangan batok kepala Jaka
« on: 18 June 2014, 10:48:18 AM »
Jaka Saputra, umur 13 tahun, alamat: Jl Nangka Gg Pisang no.6, Dumai.
Anak dari pasangan Sutekno/Anton dan Aida saat ini memerlukan bantuan biaya sekitar 73-an juta untuk menjalani operasi pemasangan batok kepala akibat kecelakaan yang dia alami pada tanggal 29 April 2014

Teman2 yang bersedia memberikan bantuan, bisa langsung mengirimkannya ke rekening saya (atas persetujuan Bapak Sutekno):
BCA cab Dumai
8085 82 3333
Jenny
Contoh Sumbangan Rp 10.000, mohon di cantumkan Rp 10.001

Keterangan tambahan: ayah korban bekerja sales yang berpenghasilan sekitar 3juta sebulan, menghidupi satu istri dan 5 orang anak.

Untuk informasi lanjut dapat ke:
-Bapak Sutekno hp 0813 7881 8184 (papanya Jaka)
-Jenny hp 0813 4745 7333
Terima KAsih atas smua sumbangan secara materi maupun moral.. __/''\_
PENGGALANGAN DANA JAKA SAPUTRA (KODE 001)
PERIODE 27 MEI 2014 S/D 27 JUNI 2014
TOTAL DANA HG 18/6/14 JAM 09.28WIB
NO TANGGAL NAMA HARUM DONATUR Rp Rm
1 27/5/14 JONI 300.000
2 28/5/14 TULALIT 150.001
3 28/5/14 NN 100.001
4 28/5/14 SURYA LIE+ROS 250.001
5 28/5/14 YUDY J 100.001
6 28/5/14 SUILI 200.001
7 28/5/14 FABRIAN S 20.001
8 28/5/14 EDY C 200.001
9 28/5/14 SERLIE M 20.001
10 28/5/14 DESY LY 100.001
11 28/5/14 NN 200.000
12 28/5/14 YUSNI 500.001
13 28/5/14 WAHYUDI 10.001
14 28/5/14 FELIX ANG 300.001
15 28/5/14 VERA 150.001
16 29/5/14 SONI N 300.001
17 29/5/14 LINA 300.001
18 29/5/14 MARRY Y 250.001
19 29/5/14 NOVIANTO A 200.001
20 29/5/14 EDI DURI 300.000
21 29/5/14 BONG MINI 100.001
22 29/5/14 BILLY GW 20.001
23 29/5/14 CHANDRA W 100.000
24 29/5/14 ERNA 200.001
25 29/5/14 RITA 200.001
26 29/5/14 RUDY S 500.777
27 29/5/14 SURYANTO 300.001
28 30/5/14 JEFRI/Ban Liong 300.000
29 30/5/14 SULAIMAN 250.001
30 30/5/14 LINA 300.001
31 31/5/14 ANDREAS C 50.001
32 31/5/14 STEVI 100.001
33 31/5/14 NA YURI 50.001
34 31/5/14 RICHARD LEE 300.000
35 1/6/14 HUSIN R W 250.000
36 2/6/14 ABUN DUMAI 500.000
37 2/6/14 SUSIANTY 200.001
38 2/6/14 ASIONG 50.000
39 2/6/14 RUSDIANTO 300.000
40 2/6/14 CYNTHIA 300.000
41 3/6/14 KEL THIO IE KONG 500.001
42 3/6/14 ASAI CATERINA DUMAI 2.000
43 3/6/14 SARYANA DURI 200.001
44 4/6/14 DJULIANI 500.001
45 5/6/14 VINCE CHANRA 100.001
46 7/6/14 REAGAN GUNAWAN 1.000.001
47 7/6/14 SUSI 100.001
48 8/6/14 SOEPARNO 250.000
49 9/6/14 MEISY TRIPANG 100.001
50 12/6/14 YANNI 100.001
51 12/6/14 AGUS SUTJIPTO 300.001
52 13/6/14 SASTRO HADI UTOMO 800.001
53 13/6/14 HADI PURNOMO 1.500.001
54 13/6/14 AWIE DUMAI 240.000
55 13/6/14 TAN LUSIE 25.001
56 13/6/14 SUGIARTO 100.001
57 14/6/14 IRWAN 150.001
58 16/6/14 PEGGY 100.001
59 17/6/14 LINDA OTAVIA 100.001

TOTAL DANA Rp 14.485.821+Rm 2.000 (dana yg dibutuhkan rp73 juta or 20.000 ringgit)

 

anything